[三季报]金橙子(688291):2023年第三季度报告
证券代码:688291 证券简称:金橙子
北京金橙子科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
营业收入 | 45,027,433.47 | 18.51 | 154,117,290.37 | 7.33 |
归属于上市公司股东的 净利润 | 7,194,004.77 | 33.13 | 32,787,712.04 | 4.33 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 2,108,376.64 | -51.31 | 18,220,536.73 | -39.76 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | 12,710,534.03 | 237.47 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.07 | -0.15 | 0.32 | -22.11 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.07 | -0.15 | 0.32 | -22.11 |
加权平均净资产收益率 (%) | 0.78 | -1.21 | 3.58 | -7.97 |
研发投入合计 | 14,229,113.04 | 38.85 | 38,639,315.89 | 33.49 |
研发投入占营业收入的 比例(%) | 31.60 | 4.63 | 25.07 | 4.91 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
总资产 | 968,136,304.29 | 953,816,777.87 | 1.50 | |
归属于上市公司股东的 所有者权益 | 928,251,702.44 | 908,999,002.74 | 2.12 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损 益 | -8,817.60 | -41,609.90 | |
越权审批,或无正式 批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 | 3,064,676.80 | 7,376,750.39 | |
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 | |||
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 | |||
资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损 益 | |||
委托他人投资或管理 资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安 置职工的支出、整合 费用等 | |||
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 | |||
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益 | 2,661,032.15 | 9,257,067.99 | |
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的 损益 | |||
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 | |||
房地产公允价值变动 产生的损益 | |||
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管 费收入 | |||
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 | 64,125.97 | 71,541.24 | |
其他符合非经常性损 益定义的损益项目 | |||
减:所得税影响额 | 695,144.09 | 2,096,329.31 | |
少数股东权益影 响额(税后) | 245.10 | ||
合计 | 5,085,873.23 | 14,567,420.41 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 _本报告期 | 33.13 | 主要系政府补贴收入及理财产品 收益增长所致 |
归属于上市公司股东的净利润 _年初至报告期末 | 4.33 | |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告 期 | -51.31 | 主要系公司报告期内加大研发及 市场开拓投入,相关费用增加, 以及因股权激励导致股份支付费 用增长所致 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至 报告期末 | -39.76 | |
研发投入合计_本报告期 | 33.85 | 主要系报告期内加大研发投入人 工成本上升所致 |
研发投入合计_年初至报告期 | 33.49 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股 东总数 | 6,122 | 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有) | 不适用 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性 质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 | 质押、标 记或冻结 情况 | |
股份 状态 | 数 量 | ||||||
马会文 | 境内自 然人 | 19,996,200 | 19.48 | 19,996,200 | 19,996,200 | 无 | 0 |
吕文杰 | 境内自 然人 | 10,525,950 | 10.25 | 10,525,950 | 10,525,950 | 无 | 0 |
邱勇 | 境内自 然人 | 10,525,950 | 10.25 | 10,525,950 | 10,525,950 | 无 | 0 |
程鹏 | 境内自 然人 | 10,525,950 | 10.25 | 10,525,950 | 10,525,950 | 无 | 0 |
苏州可瑞资科技发 展中心(有限合 伙) | 境内非 国有法 人 | 10,525,950 | 10.25 | 10,525,950 | 10,525,950 | 无 | 0 |
苏州精诚至技术服 务中心(有限合 伙) | 境内非 国有法 人 | 6,900,000 | 6.72 | 6,900,000 | 6,900,000 | 无 | 0 |
苏州工业园区哇牛 投资有限公司-嘉 兴哇牛智新股权投 资合伙企业(有限 合伙) | 境内非 国有法 人 | 3,850,000 | 3.75 | 3,850,000 | 3,850,000 | 无 | 0 |
武汉达润投资管理 有限公司-苏州橙 芯创业投资合伙企 业(有限合伙) | 境内非 国有法 人 | 2,400,000 | 2.34 | 2,400,000 | 2,400,000 | 无 | 0 |
山东豪迈机械科技 股份有限公司 | 境内非 国有法 人 | 1,750,000 | 1.70 | 1,750,000 | 1,750,000 | 无 | 0 |
中国工商银行股份 有限公司-华商乐 享互联灵活配置混 合型证券投资基金 | 其他 | 1,102,899 | 1.07 | 0 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 |
中国工商银行股份 有限公司-华商乐 享互联灵活配置混 合型证券投资基金 | 1,102,899 | 人民币普通股 | 1,102,899 |
黄郁宏 | 944,000 | 人民币普通股 | 944,000 |
中国银行股份有限 公司-华商远见价 值混合型证券投资 基金 | 459,342 | 人民币普通股 | 459,342 |
光大证券股份有限 公司 | 294,482 | 人民币普通股 | 294,482 |
平安证券股份有限 公司 | 283,580 | 人民币普通股 | 283,580 |
王亚林 | 277,393 | 人民币普通股 | 277,393 |
郑薪薪 | 252,280 | 人民币普通股 | 252,280 |
吴繁 | 237,000 | 人民币普通股 | 237,000 |
华泰证券股份有限 公司 | 234,236 | 人民币普通股 | 234,236 |
陆晓辉 | 230,000 | 人民币普通股 | 230,000 |
上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 马会文、吕文杰、邱勇、程鹏通过签署《一致行动协议》构成一致行动 关系;公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 (如有) | 王亚林通过普通证券账户持有公司7,393股,通过信用证券账户持有公 司270,000股,合计持有公司277,393股;吴繁通过普通证券账户持有 公司0股,通过信用证券账户持有股份237,000股,合计持有公司 237,000股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京金橙子科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 212,547,495.30 | 517,421,865.39 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 494,041,236.08 | 230,450,547.94 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 9,971,417.69 | 8,072,368.66 |
应收账款 | 36,007,213.95 | 37,503,089.01 |
应收款项融资 | 18,529,853.05 | 7,731,057.38 |
预付款项 | 14,975,794.39 | 6,869,005.03 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 322,364.90 | 2,185,348.00 |
其中:应收利息 | 1,990,204.86 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 59,644,594.90 | 56,364,750.67 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,513,363.73 | 4,260,643.85 |
流动资产合计 | 847,553,333.99 | 870,858,675.93 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 21,713,450.33 | 1,914,680.93 |
其他权益工具投资 | 43,684,793.75 | 43,684,793.75 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 18,914,893.88 | 19,126,695.49 |
在建工程 | 1,646,667.02 | 13,083.74 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,079,823.55 | 4,952,410.44 |
无形资产 | 16,749,419.25 | 3,141,557.06 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,549,391.10 | 3,329,481.18 |
递延所得税资产 | 10,744,531.42 | 6,295,399.35 |
其他非流动资产 | 500,000.00 | 500,000.00 |
非流动资产合计 | 120,582,970.30 | 82,958,101.94 |
资产总计 | 968,136,304.29 | 953,816,777.87 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 8,316,515.79 | 3,956,347.87 |
预收款项 | ||
合同负债 | 6,059,138.85 | 12,927,517.88 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,709,961.25 | 10,671,262.45 |
应交税费 | 2,031,056.68 | 4,904,446.01 |
其他应付款 | 1,527,972.52 | 394,476.08 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,185,262.39 | 1,702,841.87 |
其他流动负债 | 2,727,401.56 | 2,519,907.99 |
流动负债合计 | 32,557,309.04 | 37,076,800.15 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 887,288.02 | 2,857,941.77 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 5,425,530.63 | 3,777,764.74 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,312,818.65 | 6,635,706.51 |
负债合计 | 38,870,127.69 | 43,712,506.66 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 102,666,700.00 | 102,666,700.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 633,686,716.55 | 626,625,811.59 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 20,913,363.24 | 20,913,363.24 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 18,955,254.45 | 18,960,546.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 152,029,668.20 | 139,832,581.78 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 928,251,702.44 | 908,999,002.74 |
少数股东权益 | 1,014,474.16 | 1,105,268.47 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 929,266,176.60 | 910,104,271.21 |
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 968,136,304.29 | 953,816,777.87 |
公司负责人:吕文杰 主管会计工作负责人:崔银巧 会计机构负责人:崔银巧
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:北京金橙子科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 154,117,290.37 | 143,592,780.17 |
其中:营业收入 | 154,117,290.37 | 143,592,780.17 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 142,697,741.15 | 115,895,312.16 |
其中:营业成本 | 61,483,488.61 | 55,830,727.29 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金 净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,072,792.63 | 1,338,348.75 |
销售费用 | 19,451,212.46 | 13,509,425.69 |
管理费用 | 25,799,280.22 | 18,071,291.23 |
研发费用 | 38,639,315.89 | 28,946,470.72 |
财务费用 | -3,748,348.66 | -1,800,951.52 |
其中:利息费用 | - | |
利息收入 | 3,779,758.66 | 1,065,626.20 |
加:其他收益 | 11,523,628.96 | 5,556,460.11 |
投资收益(损失以 “-”号填列) | 4,465,149.25 | -192,056.35 |
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 | -201,230.60 | -192,056.35 |
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以 “-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损 失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 4,590,688.14 | - |
信用减值损失(损失 以“-”号填列) | -138,416.83 | -425,560.74 |
资产减值损失(损失 以“-”号填列) | -107,502.51 | -267,696.55 |
资产处置收益(损失 以“-”号填列) | -41,609.90 | 176,049.90 |
三、营业利润(亏损以 “-”号填列) | 31,711,486.33 | 32,544,664.38 |
加:营业外收入 | 132,170.10 | 571,579.43 |
减:营业外支出 | 60,628.86 | 1,152.71 |
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 31,783,027.57 | 33,115,091.10 |
减:所得税费用 | -913,941.74 | 1,876,718.90 |
五、净利润(净亏损以 “-”号填列) | 32,696,969.31 | 31,238,372.20 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 32,696,969.31 | 31,238,372.20 |
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东 的净利润(净亏损以“-” 号填列) | 32,787,712.04 | 31,427,185.70 |
2.少数股东损益(净 亏损以“-”号填列) | -90,742.73 | -188,813.50 |
六、其他综合收益的税后净 额 | ||
(一)归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的 其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受 益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转 损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投 资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风 险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其 他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损 益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公 允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信 用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储 备 | ||
(6)外币财务报表折 算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 32,696,969.31 | 31,238,372.20 |
(一)归属于母公司所有 者的综合收益总额 | 32,787,712.04 | 31,427,185.70 |
(二)归属于少数股东的 综合收益总额 | -90,742.73 | -188,813.50 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/ 股) | 0.32 | 0.41 |
(二)稀释每股收益(元/ 股) | 0.32 | 0.41 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:吕文杰 主管会计工作负责人:崔银巧 会计机构负责人:崔银巧
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:北京金橙子科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,629,891.07 | 132,639,722.99 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 8,398,497.31 | 9,139,190.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,434,342.66 | 1,654,756.42 |
经营活动现金流入小计 | 159,462,731.04 | 143,433,670.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,484,089.25 | 57,869,935.17 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 62,703,295.94 | 52,486,418.26 |
支付的各项税费 | 14,021,675.51 | 13,546,959.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,543,136.31 | 15,763,951.56 |
经营活动现金流出小计 | 146,752,197.01 | 139,667,264.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,710,534.03 | 3,766,406.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 648,000,000.00 | 853,343.76 |
取得投资收益收到的现金 | 4,666,379.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 20,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 652,686,379.85 | 853,343.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 20,873,266.94 | 1,521,876.34 |
投资支付的现金 | 927,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 947,873,266.94 | 1,521,876.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -295,186,887.09 | -668,532.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 20,533,340.00 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,008,257.03 | 3,633,995.78 |
筹资活动现金流出小计 | 22,541,597.03 | 3,633,995.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,541,597.03 | -3,633,995.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | 143,580.00 | 442,913.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -304,874,370.09 | -93,208.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 517,415,865.39 | 129,764,869.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 212,541,495.30 | 129,671,660.82 |
公司负责人:吕文杰 主管会计工作负责人:崔银巧 会计机构负责人:崔银巧
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2023年10月27日