首页财经[快讯]周四18股面临抛压 2.8亿股解禁

[快讯]周四18股面临抛压 2.8亿股解禁

沃鑫才子沃鑫才子时间2023-11-09 分类财经浏览16703
  CFi.CN讯:周四18股面临抛压 2.8亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2023年11月09日 000603 盛达资源 4368.0140万股 6.33% 7.42%
2023年11月09日 002009 天奇股份 33.6500万股 0.08% 0.09%
2023年11月09日 002667 威领股份 560.4000万股 2.31% 2.43%
2023年11月09日 300348 长亮科技 474.5920万股 0.65% 0.77%
2023年11月09日 300430 诚益通 14.7500万股 0.05% 0.06%
2023年11月09日 300901 中胤时尚 11833.2000万股 49.31% 97.26%
2023年11月09日 301050 雷电微力 72.7506万股 0.42% 0.54%
2023年11月09日 301089 拓新药业 54.4500万股 0.43% 0.70%
2023年11月09日 301359 东南电子 491.0679万股 5.72% 22.88%
2023年11月09日 603012 创力集团 43.2000万股 0.07% 0.07%
2023年11月09日 603261 立航科技 54.3200万股 0.69% 2.11%
2023年11月09日 603986 兆易创新 30.5153万股 0.05% 0.05%
2023年11月09日 688052 纳芯微 7.9579万股 0.06% 0.09%
2023年11月09日 688529 豪森股份 8097.5610万股 48.66% 172.20%
2023年11月09日 688786 悦安新材 4.2480万股 0.05% 0.08%
2023年11月09日 832876 慧为智能 1029.1502万股 16.04% 55.85%
2023年11月09日 836699 海达尔 220.0000万股 4.82% 21.10%
2023年11月09日 872895 花溪科技 281.4000万股 4.98% 21.67%
林业利润基本面日本内阁
阳光精机:董事会审计委员会工作细则(北交所上市后适用) 【欧股收市】欧洲股市小幅走低 全球主要央行发言人表态前市场保持谨慎 瑞银财报超预期