[三季报]丽尚国潮(600738):丽尚国潮2023年第三季度报告
原标题:丽尚国潮:丽尚国潮2023年第三季度报告
证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告 期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
营业收入 | 222,692,319.04 | 15.56 | 694,666,249.10 | 11.16 |
归属于上市公司股东的净利润 | 32,981,283.42 | 不适用 | 78,003,039.31 | -36.21 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 31,328,865.94 | 167.38 | 122,372,595.25 | 368.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 29,152,625.02 | -74.95 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 不适用 | 0.10 | -38.65 |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 不适用 | 0.10 | -36.71 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.73 | 增加 3.51 个百分点 | 4.00 | 减少 2.43个 百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | |
总资产 | 3,622,719,293.93 | 3,659,755,735.26 | -1.01 |
归属于上市公司股东的所有者 权益 | 1,940,838,149.22 | 1,911,731,236.81 | 1.52 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 金额 | 年初至报告 期末金额 | 说 明 |
非流动性资产处置损益 | 116,511.53 | 1,495,066.26 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 | 348,083.15 | 443,337.20 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 | 11,764,552.25 | -36,104,996.75 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,618,001.85 | -2,880,303.93 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 74,005.29 | ||
减:所得税影响额 | 5,881,865.64 | 6,721,037.41 | |
少数股东权益影响额(税后) | 76,861.96 | 675,626.60 | |
合计 | 1,652,417.48 | -44,369,555.94 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期 | 167.38 | 主要系本报告期子公司亚欧商管有 效提升资产运营效率,出租率较上 年同期大幅提升减少亏损所致 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末 | -36.21 | 主要系本期持有兰州银行股票公允 价值变动损益较上期减少所致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末 | 368.43 | 主要系1)上期公司专业市场管理 业务减租免租影响,本期恢复正 常;2)本期子公司亚欧商管有效提 升资产运营效率,出租率较上期大 幅提升减少亏损所致 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末 | -74.95 | 主要系杭州环北因特殊事项本期延 期收租所致 |
基本每股收益_年初至报告期末 | -38.65 | 主要系公司本期净利润减少所致 |
稀释每股收益_年初至报告期末 | -36.71 | 主要系公司本期净利润减少所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 20,270 | 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻结 情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
浙江元明控股有限公司 | 国有法人 | 162,306,296 | 21.32 | 0 | 无 | 0 |
红楼集团有限公司 | 境内非国有 法人 | 98,474,908 | 12.93 | 43,310 | 质押 | 76,000,000 |
中城骥瑜(浙江)实业有限公司 | 国有法人 | 58,000,000 | 7.62 | 0 | 无 | 0 |
洪一丹 | 境内自然人 | 41,380,075 | 5.44 | 0 | 无 | 0 |
孙婕 | 境内自然人 | 33,788,100 | 4.44 | 0 | 无 | 0 |
兰州丽尚国潮实业集团股份有 限公司回购专用证券账户 | 其他 | 11,342,747 | 1.49 | 0 | 无 | 0 |
朱宝良 | 境内自然人 | 10,378,093 | 1.36 | 0 | 冻结 | 10,378,093 |
兰州丽尚国潮实业集团股份有 限公司-2022年员工持股计划 | 其他 | 10,343,000 | 1.36 | 0 | 无 | 0 |
浙江启厚资产管理有限公司- 启厚未来 3号证券私募投资基金 | 其他 | 9,873,146 | 1.30 | 0 | 无 | 0 |
浙江启厚资产管理有限公司- 启厚未来 4号证券私募投资基金 | 其他 | 9,748,900 | 1.28 | 0 | 无 | 0 |
前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的 数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
浙江元明控股有限公司 | 162,306,296 | 人民币普通股 | 162,306,296 | |||
红楼集团有限公司 | 98,431,598 | 人民币普通股 | 98,431,598 | |||
中城骥瑜(浙江)实业有限公司 | 58,000,000 | 人民币普通股 | 58,000,000 | |||
洪一丹 | 41,380,075 | 人民币普通股 | 41,380,075 | |||
孙婕 | 33,788,100 | 人民币普通股 | 33,788,100 | |||
兰州丽尚国潮实业集团股份有 限公司回购专用证券账户 | 11,342,747 | 人民币普通股 | 11,342,747 | |||
朱宝良 | 10,378,093 | 人民币普通股 | 10,378,093 | |||
兰州丽尚国潮实业集团股份有 限公司-2022年员工持股计划 | 10,343,000 | 人民币普通股 | 10,343,000 | |||
浙江启厚资产管理有限公司- 启厚未来 3号证券私募投资基金 | 9,873,146 | 人民币普通股 | 9,873,146 | |||
浙江启厚资产管理有限公司- 启厚未来 4号证券私募投资基金 | 9,748,900 | 人民币普通股 | 9,748,900 | |||
上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 前十名股东及前十名无限售条件股东中洪一丹、朱宝良与红楼 集团为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
前 10名股东及前 10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明(如有) | 公司控股股东未有参与融资融券及转融通业务情况,公司未知 其他前十名股东是否存在融资融券及转融通业务。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 438,765,216.56 | 299,662,208.26 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 131,175,115.44 | 58,514,673.41 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 38,029,572.54 | 12,505,226.53 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 19,315,417.34 | 7,573,089.51 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 70,826,442.34 | 194,570,189.11 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 8,850,889.59 | 6,456,822.61 |
其他流动资产 | 2,774,503.24 | 6,383,430.95 |
流动资产合计 | 709,737,157.05 | 585,665,640.38 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 232,699,454.59 | 229,022,097.31 |
长期股权投资 | 103,238,375.70 | 106,524,871.07 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 14,505,773.28 | 228,561,529.43 |
投资性房地产 | 2,277,070,466.07 | 2,207,304,877.25 |
固定资产 | 195,724,252.84 | 228,760,553.98 |
在建工程 | 10,554,803.59 | 4,313,937.62 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 18,325,237.76 | 16,938,212.23 |
无形资产 | 28,538,115.97 | 30,517,819.64 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 22,618,478.73 | 18,789,504.26 |
递延所得税资产 | 6,515,057.98 | 3,356,692.09 |
其他非流动资产 | 3,192,120.37 | |
非流动资产合计 | 2,912,982,136.88 | 3,074,090,094.88 |
资产总计 | 3,622,719,293.93 | 3,659,755,735.26 |
流动负债: | ||
短期借款 | 183,034,132.42 | 183,460,810.19 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 115,535,835.08 | 81,807,260.28 |
预收款项 | 9,077,970.42 | 18,606,729.76 |
合同负债 | 147,036,937.93 | 146,909,889.95 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,660,628.03 | 14,878,202.42 |
应交税费 | 27,662,193.57 | 25,471,302.72 |
其他应付款 | 519,301,084.84 | 660,478,970.66 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 1,866,832.05 | 1,866,832.05 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 63,971,045.26 | 36,846,412.19 |
其他流动负债 | 17,144,809.57 | 18,130,145.43 |
流动负债合计 | 1,092,424,637.12 | 1,186,589,723.60 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 553,071,000.00 | 535,577,467.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 11,390,123.50 | 12,025,385.86 |
长期应付款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 4,457,587.00 | |
递延收益 | 10,812,000.00 | 5,000,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 581,730,710.50 | 554,602,852.86 |
负债合计 | 1,674,155,347.62 | 1,741,192,576.46 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 761,335,236.00 | 761,335,236.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 264,909,669.22 | 248,659,685.85 |
减:库存股 | 65,146,110.27 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 305,864,261.76 | 305,864,261.76 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 673,875,092.51 | 595,872,053.20 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,940,838,149.22 | 1,911,731,236.81 |
少数股东权益 | 7,725,797.09 | 6,831,921.99 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,948,563,946.31 | 1,918,563,158.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,622,719,293.93 | 3,659,755,735.26 |
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、营业总收入 | 694,666,249.10 | 624,928,349.84 |
其中:营业收入 | 694,666,249.10 | 624,928,349.84 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 512,182,010.72 | 566,784,695.02 |
其中:营业成本 | 322,631,481.93 | 370,700,179.31 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 26,952,223.89 | 41,161,362.90 |
销售费用 | 59,443,816.93 | 40,846,328.00 |
管理费用 | 73,537,369.65 | 80,589,969.85 |
研发费用 | ||
财务费用 | 29,617,118.32 | 33,486,854.96 |
其中:利息费用 | 30,673,133.40 | 35,610,890.02 |
利息收入 | -4,796,261.38 | -5,589,391.97 |
加:其他收益 | 517,342.49 | 1,180,191.87 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -12,838,147.27 | 2,003,865.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,025,549.52 | -3,575,929.63 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -42,292,399.00 | 95,911,597.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,149,088.13 | 626,878.33 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -707,855.65 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,495,066.26 | -8,941,145.82 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 126,509,157.08 | 148,925,041.27 |
加:营业外收入 | 1,865,892.20 | 5,278,482.79 |
减:营业外支出 | 4,745,861.90 | 279,519.75 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 123,629,187.38 | 153,924,004.31 |
减:所得税费用 | 46,532,272.97 | 32,222,242.56 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 77,096,914.41 | 121,701,761.75 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 77,096,914.41 | 121,701,761.75 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 78,003,039.31 | 122,279,196.68 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -906,124.90 | -577,434.93 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 77,096,914.41 | 121,701,761.75 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,003,039.31 | 122,279,196.68 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -906,124.90 | -577,434.93 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.16 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.16 |
公司负责人:吴小波 主管会计工作负责人:吴小洋 会计机构负责人:吴小洋
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,142,207,904.08 | 900,980,912.30 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,169,748.51 | 21,326,295.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,484,924.61 | 70,450,203.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,200,862,577.20 | 992,757,410.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 938,602,623.93 | 642,553,280.28 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 64,421,786.18 | 59,874,169.60 |
支付的各项税费 | 92,569,079.03 | 108,570,497.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,116,463.04 | 65,387,258.46 |
经营活动现金流出小计 | 1,171,709,952.18 | 876,385,205.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,152,625.02 | 116,372,204.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 158,410,393.47 | 17,940,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,312,468.00 | 5,579,794.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 | 5,088,227.55 | 156,704.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,389,225.00 | 28,200,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 188,200,314.02 | 51,876,698.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,403,357.33 | 38,166,362.48 |
投资支付的现金 | 20,409,265.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 31,250,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 32,403,357.33 | 89,825,627.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 155,796,956.69 | -37,948,928.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 770,874,821.19 | 838,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,030,000.00 | 37,270,160.00 |
筹资活动现金流入小计 | 778,704,821.19 | 875,470,160.00 |
偿还债务支付的现金 | 729,736,100.00 | 502,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,108,199.37 | 86,384,865.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,899,421.14 | 84,664,763.64 |
筹资活动现金流出小计 | 850,743,720.51 | 673,749,629.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,038,899.32 | 201,720,530.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 275,012.99 | 201,424.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 113,185,695.38 | 280,345,231.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 259,016,063.72 | 129,067,200.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 372,201,759.10 | 409,412,431.24 |
母公司资产负债表
编制单位:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,337,511.80 | 8,305,942.67 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
其他应收款 | 312,531,431.45 | 254,533,791.43 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,660.44 | 279,995.03 |
流动资产合计 | 313,875,603.69 | 263,119,729.13 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,368,041,051.86 | 2,313,482,966.62 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 198,316,703.00 | |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 13,118,149.21 | 16,937,793.91 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 213,332.85 | 436,665.78 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,381,372,533.92 | 2,529,174,129.31 |
资产总计 | 2,695,248,137.61 | 2,792,293,858.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 3,206,638.77 | 3,279,512.41 |
应交税费 | 7,565,320.59 | 304,640.88 |
其他应付款 | 751,313,331.97 | 761,316,900.99 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 1,866,832.05 | 1,866,832.05 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 762,085,291.33 | 764,901,054.28 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 762,085,291.33 | 764,901,054.28 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 761,335,236.00 | 761,335,236.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 403,781,013.98 | 387,531,030.61 |
减:库存股 | 65,146,110.27 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 305,864,261.76 | 305,864,261.76 |
未分配利润 | 527,328,444.81 | 572,662,275.79 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,933,162,846.28 | 2,027,392,804.16 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,695,248,137.61 | 2,792,293,858.44 |