北向资金增仓榜:39股持股量环比增加超50%
上证指数昨日上涨0.03%,收报3053.28点。当天,北向资金合计成交1143.74亿元,成交净卖出0.63亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3184只个股,环比上一日,增持的有1219只,减持的有1554只。
证券时报数据宝统计显示,截至11月9日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3184只个股,合计持股量1226.82亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1.99亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有39只,环比增幅最大的是竞业达,陆股通最新持有44.12万股,持股量环比增幅达504.68%,昨日该股上涨3.90%,全天换手率为18.03%,主力资金净流入1181.07万元;其次是东方材料、陕西黑猫,陆股通最新持股量分别为67.51万股、554.80万股,环比增幅为313.87%、302.58%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,16只为沪股通标的,23只为深股通标的,其中,深市主板有9只,创业板有14只,沪市主板有10只,科创板有6只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、机械设备、传媒行业,上榜个股有6只、5只、5只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
003005 | 竞业达 | 44.12 | 504.68 | 3.90 |
603110 | 东方材料 | 67.51 | 313.87 | 1.95 |
601015 | 陕西黑猫 | 554.80 | 302.58 | 3.80 |
301297 | 富乐德 | 149.15 | 260.96 | 20.01 |
002882 | 金龙羽 | 111.91 | 254.96 | -5.93 |
300052 | 中青宝 | 313.56 | 220.35 | -6.88 |
301262 | 海看股份 | 63.62 | 179.98 | -13.26 |
300533 | 冰川网络 | 379.70 | 156.85 | -6.34 |
003040 | 楚天龙 | 194.13 | 155.70 | -5.55 |
603538 | 美诺华 | 85.61 | 142.31 | -4.32 |
301050 | 雷电微力 | 92.31 | 114.68 | -2.98 |
600121 | 郑州煤电 | 302.53 | 114.32 | 1.41 |
002232 | 启明信息 | 266.28 | 105.33 | -3.99 |
300811 | 铂科新材 | 41.13 | 105.05 | -0.30 |
688076 | 诺泰生物 | 267.82 | 104.64 | -14.18 |
002490 | 山东墨龙 | 390.78 | 101.81 | -5.23 |
301165 | 锐捷网络 | 150.85 | 99.93 | -3.86 |
688357 | 建龙微纳 | 23.51 | 98.63 | -2.40 |
688378 | 奥来德 | 63.51 | 92.03 | -4.02 |
300337 | 银邦股份 | 470.32 | 89.08 | -9.74 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有14只,增加比例最多的是富乐德,陆股通最新持股量为149.15万股,占流通股比例为2.01%,持股占比较上一日增加了1.46%;其次是冰川网络,持股比例较上一日增加了1.43%;福晶科技持股比例较上一日增加1.36%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301297 | 富乐德 | 149.15 | 2.01 | 1.46 |
300533 | 冰川网络 | 379.70 | 2.35 | 1.43 |
002222 | 福晶科技 | 1271.93 | 2.99 | 1.36 |
301165 | 锐捷网络 | 150.85 | 2.46 | 1.23 |
300012 | 华测检测 | 16952.82 | 11.10 | 1.08 |
301262 | 海看股份 | 63.62 | 1.62 | 1.04 |
688076 | 诺泰生物 | 267.82 | 1.83 | 0.94 |
300052 | 中青宝 | 313.56 | 1.20 | 0.83 |
603005 | 晶方科技 | 1164.37 | 1.79 | 0.79 |
002436 | 兴森科技 | 4790.50 | 3.19 | 0.67 |
002803 | 吉宏股份 | 961.80 | 3.38 | 0.64 |
301099 | 雅创电子 | 72.28 | 2.57 | 0.64 |
003040 | 楚天龙 | 194.13 | 0.90 | 0.55 |
603123 | 翠微股份 | 1100.76 | 1.69 | 0.53 |
003005 | 竞业达 | 44.12 | 0.60 | 0.50 |
002605 | 姚记科技 | 1801.08 | 5.47 | 0.50 |
002555 | 三七互娱 | 23604.73 | 14.68 | 0.49 |
002865 | 钧达股份 | 446.36 | 2.29 | 0.49 |
002273 | 水晶光电 | 3023.95 | 2.23 | 0.49 |
301382 | 蜂助手 | 56.56 | 1.56 | 0.43 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。