捷佳伟创(300724):控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押
证券代码:300724 证券简称:捷佳伟创 公告编号:2023-112
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人余仲先生部分股份解除质押、左国军先生部分股份质押及解除质押的通知,现将具体情况公告如下:
一、股东股份质押、解除质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次质押数 量(股) | 占其直 接所持 股份比 例 | 占公司 总股本 比例 | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 押 | 质押起始 日 | 质押到期 日 | 质权人 | 质押用 途 |
左国军 | 是 | 1,678,000 | 6.41% | 0.48% | 否 | 否 | 2023年10 月 26日 | 至办理解 除质押登 记之日 | 中国中 金财富 证券有 限公司 | 偿还其 前期质 押融资 借款 |
是 | 760,000 | 2.90% | 0.22% | 否 | 否 | |||||
债权投 资 |
2、本次股份解除质押的基本情况
股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 | 本次解除质押 股份数量 (股) | 占其直接所 持股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 |
余仲 | 是 | 670,000 | 2.28% | 0.19% | 2020年 10 月 28日 | 2023年 10 月 27日 | 中国中金财富 证券有限公司 |
320,000 | 1.09% | 0.09% | 2022年 4月 12日 | ||||
左国军 | 是 | 240,000 | 0.92% | 0.07% | 2021年 3月 4日 | 2023年 10 月 27日 | |
350,000 | 1.34% | 0.10% | 2021年 8月 23日 | ||||
40,000 | 0.15% | 0.01% | 2022年 2月 22日 | ||||
30,000 | 0.11% | 0.01% | 2022年 4月 8日 | ||||
150,000 | 0.57% | 0.04% | 2022年 4月 12日 | ||||
200,000 | 0.76% | 0.06% | 2022年 4月 14日 | ||||
250,000 | 0.96% | 0.07% | 2023年 3月 31日 | ||||
50,000 | 0.19% | 0.01% | 2023年 8月 24日 | ||||
560,000 | 2.14% | 0.16% | 2023年 10 月 11日 | ||||
50,000 | 0.19% | 0.01% | 2023年 10 月 19日 |
余仲、左国军、梁美珍三人为一致行动人,合计直接、间接持有和控制公司 27.77%股份的表决权,为公司控股股东、实际控制人,其中余仲直接和间接控制公司有表决权股份 31,094,561股,占公司股本比例为 8.93%;左国军直接持有 26,162,715股,持股比例为 7.51%;梁美珍直接持有 25,228,149股,其儿子蒋泽宇持有 14,225,326股,蒋泽宇持有股份所对应的投票权由梁美珍行使,因此,梁美珍控制公司有表决权股份39,453,475股,占公司股本比例为 11.33%。
股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比 例 | 本次质押 前质押股 份数量 (股) | 本次质押 后质押股 份数量 (股) | 占其所 持股份 比例 | 占公 司总 股本 比例 | 已质押股份 情况 | 未质押股份 情况 | ||
已质押 股份限 售和冻 结数量 (股) | 占已 质押 股份 比例 | 未质押股 份限售和 冻结数量 (股) | 占未质 押股份 比例 | |||||||
左国军 | 26,162,715 | 7.51% | 3,190,000 | 3,708,000 | 14.17% | 1.06% | 0 | 0 | 19,622,036 | 87.38% |
余仲及其 控制的企 业 | 31,094,561 | 8.93% | 1,710,000 | 720,000 | 2.32% | 0.21% | 0 | 0 | 22,002,324 | 72.44% |
梁美珍及 其儿子 | 39,453,475 | 11.33% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 18,921,112 | 47.96% |
合计 | 96,710,751 | 27.77% | 4,900,000 | 4,428,000 | 4.58% | 1.27% | 0 | 0 | 60,545,472 | 65.61% |
三、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明;
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2023年 10月 30日