首页产经今日233只个股突破五日均线

今日233只个股突破五日均线

沃鑫才子沃鑫才子时间2024-01-27 分类产经浏览27706

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2895.14点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为5133.45亿元。到目前为止,今日有233只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有怡和嘉业、志晟信息、华阳变速等,乖离率分别为15.98%、15.55%、11.25%;王子新材、秉扬科技、德宏股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

  1月26日突破五日均线个股乖离率排名

今日233只个股突破五日均线

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301367 怡和嘉业 20.00 2.79 101.20 117.37 15.98
832171 志晟信息 20.42 14.66 10.00 11.56 15.55
839946 华阳变速 16.49 8.43 4.89 5.44 11.25
836247 华密新材 23.35 37.38 23.88 25.99 8.84
605286 同力日升 10.02 5.64 22.61 24.59 8.78
001212 中旗新材 10.02 11.30 26.81 29.11 8.58
832469 富恒新材 16.81 18.61 14.24 15.29 7.37
833427 华维设计 9.93 7.34 11.00 11.74 6.69
870204 沪江材料 14.24 11.69 13.04 13.88 6.46
838163 方大新材 7.23 3.74 10.52 11.12 5.74
603819 神力股份 5.43 1.51 12.76 13.40 4.98
600448 华纺股份 4.04 5.53 3.20 3.35 4.82
430300 辰光医疗 7.03 5.93 11.94 12.49 4.64
605155 西大门 4.23 2.67 14.62 15.29 4.61
002591 恒大高新 3.72 5.54 5.88 6.14 4.46
603937 丽岛新材 2.86 1.18 11.04 11.49 4.04
000782 美达股份 4.38 1.85 5.04 5.24 3.97
603898 好莱客 2.16 0.58 10.03 10.39 3.63
301076 新瀚新材 4.86 16.13 25.82 26.75 3.59
872190 雷神科技 9.77 11.41 20.41 21.13 3.55

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

【忠阳车评】新能源汽车产业要力避乱象 “民营经济第一城”,如何创新探索普惠金融新模式?