韵达股份(002120):回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况
证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2023-090
韵达控股股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件
股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)2023年11月17日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。具体内容详见公司2023年11月20日于巨潮资讯网披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-087)、《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-088)、《关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2023-089)。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2023年11月17日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:
一、公司前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例 |
1 | 上海罗颉思投资管理有限公司 | 1,510,552,788 | 52.10% |
2 | 聂腾云 | 80,361,697 | 2.77% |
3 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型 证券投资基金 | 70,950,916 | 2.45% |
4 | 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司 | 57,883,280 | 2.00% |
5 | 香港中央结算有限公司 | 39,295,262 | 1.36% |
6 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配 置混合型证券投资基金(LOF) | 36,790,032 | 1.27% |
7 | 黄新华 | 30,045,656 | 1.04% |
8 | 陈美香 | 18,353,262 | 0.63% |
9 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司- 传统险-银华基金国寿股份成长股票传统 | 17,402,649 | 0.60% |
可供出售单一资产管理计划 | |||
10 | 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活 配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 16,692,418 | 0.58% |
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占无限售条件 股份总数比例 |
1 | 上海罗颉思投资管理有限公司 | 1,510,552,788 | 53.66% |
2 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型 证券投资基金 | 70,950,916 | 2.52% |
3 | 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司 | 57,883,280 | 2.06% |
4 | 香港中央结算有限公司 | 39,295,262 | 1.40% |
5 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配 置混合型证券投资基金(LOF) | 36,790,032 | 1.31% |
6 | 黄新华 | 30,045,656 | 1.07% |
7 | 聂腾云 | 20,090,424 | 0.71% |
8 | 陈美香 | 18,353,262 | 0.65% |
9 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司- 传统险-银华基金国寿股份成长股票传统 可供出售单一资产管理计划 | 17,402,649 | 0.62% |
10 | 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活 配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 16,692,418 | 0.59% |
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2023年11月27日