首页财经20股遭大宗低价甩货 最低7.6折

20股遭大宗低价甩货 最低7.6折

沃鑫才子沃鑫才子时间2023-11-14 分类财经浏览14550
  CFi.CN讯:  11月13日大宗交易显示,有20股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为阿尔特(300825)[-24.37%]、光力科技(300480)[-21.98%]、中科信息(300678)[-21.75%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
阿尔特 300825 17.19 13.00 24.37% - 7280000 华林证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 长城证券股份有限公司深圳分公司
光力科技 300480 26.48 20.30 23.34% - 2496900 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 长城证券股份有限公司四川分公司
光力科技 300480 26.48 20.70 21.83% - 13869000 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
光力科技 300480 26.48 20.70 21.83% - 8464200 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
中科信息 300678 34.25 26.80 21.75% - 2521900 中泰证券股份有限公司苏州干将路证券营业部 国联证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部
保力新 300116 1.47 1.16 21.09% - 648800 民生证券股份有限公司北京第一分公司 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
建科股份 301115 18.95 14.98 20.95% - 2052300 中信证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
瑞晨环保 301273 28.05 22.18 20.93% - 15889800 国海证券股份有限公司四川分公司 平安证券交易单元(014422)
德迈仕 301007 18.45 15.00 18.70% - 4500000 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区仁爱路证券营业部
软通动力 301236 45.11 36.99 18.00% - 18495000 机构专用 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.76 14.07% - 2019600 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.76 14.07% - 2019600 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.76 14.07% - 2019600 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.76 14.07% - 2019600 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.76 14.07% - 2019600 兴业证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.76 14.07% - 2494800 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.76 14.07% - 2019600 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.76 14.07% - 2019600 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.76 14.07% - 2019600 中信证券股份有限公司台州分公司 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.76 14.07% - 2376000 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
华鼎股份 601113 3.55 3.13 11.83% - 19791300 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司金华八一南街证券营业部
中路股份 600818 13.38 11.90 11.06% - 21991200 兴业证券股份有限公司河南分公司 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部
金智科技 002090 9.89 8.80 11.02% - 18480000 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部
福成股份 600965 6.40 5.71 10.78% - 1713000 华福证券有限责任公司温州分公司 东北证券股份有限公司六安梅山路证券营业部
福成股份 600965 6.40 5.71 10.78% - 1876900 平安证券股份有限公司北京市分公司 东北证券股份有限公司六安梅山路证券营业部
中路股份 600818 13.38 12.00 10.31% - 37860000 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部
东方集团 600811 2.34 2.10 10.26% - 1218000 国海证券股份有限公司山东分公司 华鑫证券有限责任公司山东分公司
东方集团 600811 2.34 2.10 10.26% - 1260000 国海证券股份有限公司山东分公司 华鑫证券有限责任公司山东分公司
海天味业 603288 38.25 34.52 9.75% - 18095400 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
晶科能源 688223 10.15 9.20 9.36% - 2760000 广发证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.15 9.20 9.36% - 3008400 机构专用 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
长久物流 603569 12.76 11.60 9.09% - 3480000 华泰证券股份有限公司南京分公司 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.76 11.60 9.09% - 3480000 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.76 11.60 9.09% - 2088000 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.76 11.60 9.09% - 2030000 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.76 11.60 9.09% - 3480000 国泰君安证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.76 11.60 9.09% - 4640000 国都证券股份有限公司江苏分公司 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.76 11.60 9.09% - 5800000 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
罗欣药业 002793 5.85 5.35 8.55% - 13589000 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部
丽人丽妆 605136 10.35 9.56 7.63% - 2676800 国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部
丽人丽妆 605136 10.35 9.56 7.63% - 2868000 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部
丽人丽妆 605136 10.35 9.56 7.63% - 2007600 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部
丽人丽妆 605136 10.35 9.56 7.63% - 2007600 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部
中创环保 300056 7.30 6.85 6.16% - 3973000 国海证券股份有限公司武汉分公司 华安证券股份有限公司重庆双龙大道证券营业部
中路股份 600818 13.38 12.70 5.08% - 40640000 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部
汉仪股份 301270 42.40 40.28 5.00% - 10070000 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 联储证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
*ST园城 600766 13.47 12.80 4.97% - 2944000 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
美能能源 001299 17.40 16.88 2.99% - 4220000 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
中创环保 300056 7.30 7.15 2.05% - 5947400 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 中邮证券有限责任公司温州证券营业部
天山电子 301379 29.96 29.36 2.00% - 8808000 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部
道森股份 603800 29.32 28.76 1.91% - 29910400 中信证券股份有限公司上海分公司 华福证券有限责任公司深圳龙华大道证券营业部
三安光电 600703 14.95 14.67 1.87% - 272128500 机构专用 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
有研硅 688432 13.63 13.40 1.69% - 36180000 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
领湃科技 300530 18.09 17.82 1.49% - 2673000 华福证券有限责任公司上海分公司 华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部
禾川科技 688320 45.03 44.49 1.20% - 2669400 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
禾川科技 688320 45.03 44.49 1.20% - 12902100 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部
德迈仕 301007 18.45 18.23 1.19% - 9115000 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部
雪峰科技 603227 7.70 7.61 1.17% - 5327000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京分公司
万德斯 688178 18.71 18.52 1.02% - 2222400 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部
钜泉科技 688391 53.57 53.03 1.01% - 6273400 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
广立微 301095 90.52 89.61 1.01% - 29571300 机构专用 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
金山办公 688111 341.27 340.00 0.37% - 4488000 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部
协鑫集成 002506 2.81 2.80 0.36% - 38682000 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
大宗商品阳光采购小虫中国电建地产
沪市保租房REITs召开业绩说明会 经营业绩稳中有升 注意,这个方向坚定看好!(附策略)