1月23日银行、电力设备、医药生物等行业融资净卖出额居前
截至1月23日,市场最新融资余额为15345.16亿元,较上个交易日环比减少40.74亿元,分行业统计,申万所属一级行业有7个行业融资余额增加,传媒行业融资余额增加最多,较上一日增加2.29亿元;融资余额增加居前的行业还有食品饮料、计算机、商贸零售等,融资余额分别增加1.86亿元、8567.75万元、8539.08万元;融资余额减少的行业有24个,银行、电力设备、医药生物等行业融资余额减少较多,分别减少7.01亿元、5.37亿元、3.80亿元。
以幅度进行统计,传媒行业融资余额增幅最高,最新融资余额为397.85亿元,环比增长0.58%,其次是商贸零售、食品饮料、计算机行业,环比增幅分别为0.44%、0.33%、0.09%;融资余额环比降幅居前的行业有银行、纺织服饰、房地产等,最新融资余额分别有577.66亿元、54.86亿元、332.14亿元,分别下降1.20%、1.10%、0.53%。(数据宝)
1月23日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资余额(亿元) | 较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
传媒 | 397.85 | 2.29 | 0.58 |
食品饮料 | 573.70 | 1.86 | 0.33 |
计算机 | 991.12 | 0.86 | 0.09 |
商贸零售 | 195.07 | 0.85 | 0.44 |
环保 | 110.29 | 0.03 | 0.03 |
美容护理 | 50.03 | 0.01 | 0.02 |
综合 | 32.22 | 0.01 | 0.03 |
社会服务 | 72.43 | -0.23 | -0.31 |
家用电器 | 171.98 | -0.28 | -0.16 |
钢铁 | 136.35 | -0.40 | -0.29 |
轻工制造 | 113.29 | -0.46 | -0.40 |
建筑材料 | 130.33 | -0.48 | -0.37 |
纺织服饰 | 54.86 | -0.61 | -1.10 |
电子 | 1312.65 | -0.65 | -0.05 |
交通运输 | 308.06 | -0.75 | -0.24 |
煤炭 | 158.92 | -0.78 | -0.49 |
机械设备 | 600.29 | -0.78 | -0.13 |
国防军工 | 489.57 | -0.98 | -0.20 |
非银金融 | 1349.94 | -0.99 | -0.07 |
农林牧渔 | 233.01 | -1.05 | -0.45 |
石油石化 | 253.72 | -1.12 | -0.44 |
有色金属 | 661.61 | -1.52 | -0.23 |
公用事业 | 356.56 | -1.61 | -0.45 |
通信 | 400.92 | -1.66 | -0.41 |
建筑装饰 | 333.22 | -1.71 | -0.51 |
房地产 | 332.14 | -1.76 | -0.53 |
汽车 | 564.67 | -2.16 | -0.38 |
基础化工 | 673.18 | -3.02 | -0.45 |
医药生物 | 1204.81 | -3.80 | -0.31 |
电力设备 | 1241.37 | -5.37 | -0.43 |
银行 | 577.66 | -7.01 | -1.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。