掘金龙虎榜 31股近期获机构净买入
证券时报·数据宝统计,11月3日沪指收盘报3030.80点,涨21.39点,涨幅为0.71%,近五日涨跌幅为0.43%。近五日A股成交量3569.69亿股,成交金额40305.22亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有82只,净买入净额为61.06亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-551.55亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,95只个股出现了机构的身影,其中31只股票呈现机构净买入,64只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是恒润股份、欧菲光、万润科技,机构资金流入净额分别是2.51亿元、1.03亿元、1.02亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有江淮汽车、卓胜微、百纳千成等, 机构资金流出净额分别是2.71亿元、1.92亿元、1.32亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603985 | 恒润股份 | -10.18 | 25057.23 | 0.00 | 25057.23 | 2.08 | 14746.88 |
002456 | 欧菲光 | 8.07 | 10311.90 | 5.89 | 10306.01 | 0.36 | 40630.84 |
002654 | 万润科技 | -5.46 | 19780.94 | 9621.11 | 10159.83 | 0.99 | -70462.44 |
002273 | 水晶光电 | 6.58 | 9349.29 | 0.00 | 9349.29 | 2.04 | 5766.09 |
603338 | 浙江鼎力 | 19.19 | 13177.71 | 5882.51 | 7295.20 | 2.88 | 8568.50 |
300630 | 普利制药 | 11.25 | 10044.34 | 3980.36 | 6063.98 | 0.51 | -48106.75 |
002437 | 誉衡药业 | 2.47 | 6630.62 | 1277.87 | 5352.75 | 1.34 | -37152.38 |
300042 | 朗科科技 | 25.13 | 6434.49 | 1162.96 | 5271.53 | 3.04 | 8866.89 |
603890 | 春秋电子 | 10.14 | 4674.52 | 0.00 | 4674.52 | 2.48 | 6685.67 |
603721 | 中广天择 | 13.35 | 4486.11 | 0.00 | 4486.11 | 2.40 | 7083.15 |
001298 | 好上好 | -4.28 | 8456.06 | 4868.93 | 3587.13 | 2.24 | -3697.23 |
300503 | 昊志机电 | 12.52 | 5598.82 | 2270.08 | 3328.74 | 1.95 | 9681.67 |
301528 | 多浦乐 | 25.17 | 5096.08 | 2054.22 | 3041.86 | 2.13 | 8375.22 |
002518 | 科士达 | -0.55 | 2713.85 | 0.00 | 2713.85 | 1.49 | 22905.59 |
003040 | 楚天龙 | 3.16 | 2712.65 | 0.00 | 2712.65 | 0.86 | 11996.64 |
000628 | 高新发展 | 42.46 | 8704.08 | 6024.68 | 2679.39 | 0.34 | -76119.93 |
600203 | 福日电子 | 5.03 | 2089.22 | 0.00 | 2089.22 | 0.45 | -6618.40 |
301091 | 深城交 | 17.35 | 2766.53 | 710.89 | 2055.64 | 1.13 | 8130.91 |
300429 | 强力新材 | 6.69 | 10466.01 | 8456.05 | 2009.96 | 0.25 | -17640.58 |
600423 | 柳化股份 | 8.81 | 1893.38 | 0.00 | 1893.38 | 5.39 | -254.11 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有江淮汽车、卓胜微、银邦股份。具体来看,江淮汽车是资金最青睐个股,营业部净买入金额达8.30亿元,高居榜首。此外,卓胜微营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | -6.55 | 129651.58 | 46617.72 | 83033.85 | 2.62 | -185500.36 |
300782 | 卓胜微 | 21.17 | 88423.29 | 32502.74 | 55920.55 | 4.67 | -20400.93 |
300337 | 银邦股份 | 36.60 | 46425.85 | 15585.30 | 30840.55 | 5.95 | 28567.22 |
000676 | 智度股份 | 30.18 | 81568.17 | 52208.33 | 29359.84 | 4.61 | 6326.36 |
600335 | 国机汽车 | 13.07 | 34954.83 | 11488.87 | 23465.96 | 7.92 | 8258.86 |
300709 | 精研科技 | 27.54 | 59602.01 | 36445.22 | 23156.78 | 2.88 | 10210.35 |
000628 | 高新发展 | 42.46 | 107659.52 | 86259.10 | 21400.42 | 2.68 | -76119.93 |
603107 | C汽配 | 142.02 | 22373.97 | 2032.34 | 20341.63 | 3.54 | 31138.62 |
002456 | 欧菲光 | 8.07 | 108094.48 | 89049.16 | 19045.33 | 0.67 | 40630.84 |
603929 | 亚翔集成 | 33.11 | 38201.72 | 22680.70 | 15521.02 | 6.48 | 5175.11 |
000021 | 深科技 | 10.34 | 18322.81 | 2999.46 | 15323.36 | 2.74 | 11693.40 |
002151 | 北斗星通 | 19.23 | 23062.13 | 8099.37 | 14962.75 | 3.30 | 69859.28 |
001378 | 德冠新材 | 52.68 | 17816.06 | 4469.39 | 13346.66 | 2.39 | 15868.12 |
002786 | 银宝山新 | 10.28 | 14513.15 | 1648.75 | 12864.39 | 5.20 | 4694.70 |
300063 | 天龙集团 | 29.18 | 19269.84 | 6788.01 | 12481.83 | 2.38 | 1077.08 |
300291 | 百纳千成 | 48.24 | 24916.69 | 12918.08 | 11998.61 | 2.96 | 3556.07 |
603108 | 润达医疗 | 15.46 | 69611.85 | 57853.93 | 11757.92 | 1.18 | -14473.65 |
603985 | 恒润股份 | -10.18 | 29391.12 | 17659.43 | 11731.69 | 0.98 | 14746.88 |
002771 | 真视通 | -21.95 | 56846.26 | 45797.56 | 11048.70 | 1.54 | -40872.96 |
600200 | 江苏吴中 | 1.79 | 35989.68 | 25406.50 | 10583.18 | 1.57 | -34019.46 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的82只个股中,主力资金同期净流入的个股有50只,净流入金额最大的个股为北斗星通、欧菲光、C惠柏,主力资金分别为6.99亿元、4.06亿元、3.22亿元。主力资金净流入力度较大的个股有*ST步高、C百通、康强电子,力度分别高达24.05%、18.83%、17.06%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002151 | 北斗星通 | 19.23 | 14962.75 | 3.30 | 69859.28 | 15.41 |
002456 | 欧菲光 | 8.07 | 29351.34 | 1.03 | 40630.84 | 1.42 |
301555 | C惠柏 | 149.17 | 4860.05 | 1.36 | 32227.02 | 9.02 |
603107 | C汽配 | 142.02 | 9026.19 | 1.57 | 31138.62 | 5.42 |
300337 | 银邦股份 | 36.60 | 23981.58 | 4.63 | 28567.22 | 5.52 |
001376 | C百通 | 753.07 | 8002.87 | 5.76 | 26177.83 | 18.83 |
002119 | 康强电子 | 11.86 | 2780.06 | 1.88 | 25229.99 | 17.06 |
002518 | 科士达 | -0.55 | 9921.01 | 5.45 | 22905.59 | 12.58 |
600105 | 永鼎股份 | 10.17 | 3907.28 | 1.63 | 17468.31 | 7.29 |
603533 | 掌阅科技 | 13.70 | 1741.42 | 1.07 | 17396.05 | 10.65 |
001378 | 德冠新材 | 52.68 | 6819.36 | 1.22 | 15868.12 | 2.84 |
300533 | 冰川网络 | 20.99 | 213.97 | 0.05 | 15689.03 | 3.70 |
002292 | 奥飞娱乐 | 6.25 | 2631.01 | 0.82 | 14916.99 | 4.66 |
603985 | 恒润股份 | -10.18 | 36788.92 | 3.06 | 14746.88 | 1.23 |
002251 | *ST步高 | -11.66 | 76.56 | 0.15 | 12650.39 | 24.05 |
003040 | 楚天龙 | 3.16 | 5581.05 | 1.77 | 11996.64 | 3.81 |
000021 | 深科技 | 10.34 | 14638.91 | 2.62 | 11693.40 | 2.09 |
300709 | 精研科技 | 27.54 | 22013.66 | 2.74 | 10210.35 | 1.27 |
300503 | 昊志机电 | 12.52 | 5693.17 | 3.34 | 9681.67 | 5.68 |
603015 | 弘讯科技 | 21.53 | 233.09 | 0.27 | 8879.15 | 10.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。