杠杆资金大手笔净买入的科创板股曝光
科创板融资余额环比前一日增加20.61亿元,其中,65股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有中芯国际、震有科技、炬光科技等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月11日,科创板两融余额合计1088.12亿元,较上一交易日增加21.16亿元,其中,融资余额合计852.66亿元,较上一交易日增加20.61亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有245只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有163只,融资余额低于5000万元的有148只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有397只,融资净买入超千万元的共有65只,融资净买入500万元至1000万元之间的有57只,融资净买入100万元至500万元的有170只,融资净买入不足百万元的有105只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有1只,减少金额居前的有爱博医疗,融资余额减少1072.94万元。
融资净买入金额最多的是中芯国际,该股最新融资余额37.38亿元,环比上一日增加1.56亿元,该股当日下跌0.84%,融资净买入金额居前的还有震有科技、炬光科技、盟升电子等,净买入金额分别为5689.16万元、5674.77万元、4007.19万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均上涨0.43%,涨幅居前的有创耀科技、九联科技、奥比中光等,分别上涨18.71%、12.55%、11.46%,跌幅居前的有C中巨芯、司南导航、震有科技等,跌幅分别为18.89%、9.32%、8.47%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机、国防军工等行业最为集中,分别有30只、10只、6只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有17只当日获沪股通增持,分别是传音控股、纳微科技、创耀科技等,增持金额分别为4358.24万元、4341.26万元、3854.70万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.66%,融资余额占比最高的是派能科技,该股最新融资余额15.17亿元,占流通市值的比例为10.75%,融资余额占比较高的还有容百科技、纳微科技、泰凌微,占比分别为10.37%、8.23%、8.21%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 373787.13 | 15612.68 | 4.36 | -0.84 |
688418 | 震有科技 | 22120.29 | 5689.16 | 34.62 | -8.47 |
688167 | 炬光科技 | 38894.09 | 5674.77 | 17.08 | 4.47 |
688311 | 盟升电子 | 17452.59 | 4007.19 | 29.80 | -4.02 |
688259 | 创耀科技 | 27281.09 | 3926.20 | 16.81 | 18.71 |
688223 | 晶科能源 | 69254.62 | 3735.57 | 5.70 | -0.30 |
688088 | 虹软科技 | 37210.39 | 3497.22 | 10.37 | 2.18 |
688195 | 腾景科技 | 17416.71 | 3436.72 | 24.58 | 0.45 |
688235 | 百济神州 | 31832.91 | 3158.61 | 11.02 | 7.06 |
688138 | 清溢光电 | 12961.10 | 3051.60 | 30.79 | 6.79 |
688777 | 中控技术 | 35042.86 | 2977.65 | 9.29 | 1.91 |
688609 | 九联科技 | 23665.10 | 2887.60 | 13.90 | 12.55 |
688256 | 寒武纪 | 79537.35 | 2781.74 | 3.62 | 0.43 |
688039 | 当虹科技 | 15850.04 | 2780.84 | 21.28 | 3.94 |
688207 | 格灵深瞳 | 16690.67 | 2756.17 | 19.78 | 3.14 |
688012 | 中微公司 | 113954.30 | 2682.05 | 2.41 | -1.40 |
688390 | 固德威 | 63848.82 | 2618.92 | 4.28 | 1.58 |
688502 | 茂莱光学 | 11953.78 | 2549.93 | 27.12 | -6.00 |
688549 | C中巨芯 | 21433.05 | 2513.68 | 13.29 | -18.89 |
688268 | 华特气体 | 20994.83 | 2478.35 | 13.38 | -2.68 |
688063 | 派能科技 | 151669.58 | 2465.81 | 1.65 | 3.45 |
688270 | 臻镭科技 | 15209.50 | 2431.47 | 19.03 | -5.71 |
688018 | 乐鑫科技 | 18292.36 | 2175.55 | 13.50 | 1.49 |
688347 | 华虹公司 | 33066.28 | 2140.62 | 6.92 | 0.02 |
688041 | 海光信息 | 147243.82 | 2093.17 | 1.44 | 1.85 |
688127 | 蓝特光学 | 18671.89 | 2041.92 | 12.28 | 3.83 |
688318 | 财富趋势 | 57062.57 | 1997.42 | 3.63 | -0.89 |
688037 | 芯源微 | 26089.92 | 1996.88 | 8.29 | 0.76 |
688291 | 金橙子 | 6490.69 | 1941.96 | 42.69 | 3.62 |
688007 | 光峰科技 | 38201.54 | 1935.83 | 5.34 | 9.89 |
688005 | 容百科技 | 133667.90 | 1890.94 | 1.43 | -1.41 |
688515 | 裕太微 | 15050.47 | 1870.41 | 14.19 | -0.36 |
688550 | 瑞联新材 | 19338.34 | 1869.43 | 10.70 | 3.77 |
688439 | 振华风光 | 12378.05 | 1865.03 | 17.74 | -2.37 |
688591 | 泰凌微 | 16087.34 | 1811.13 | 12.69 | 0.05 |
688022 | 瀚川智能 | 26663.73 | 1757.40 | 7.06 | -1.04 |
688117 | 圣诺生物 | 10552.91 | 1701.40 | 19.22 | 5.77 |
688258 | 卓易信息 | 12762.29 | 1678.15 | 15.14 | -1.81 |
688396 | 华润微 | 59020.90 | 1662.12 | 2.90 | 0.07 |
688313 | 仕佳光子 | 37794.06 | 1607.29 | 4.44 | 2.28 |
688322 | 奥比中光 | 15488.83 | 1562.69 | 11.22 | 11.46 |
688233 | 神工股份 | 15981.80 | 1555.78 | 10.78 | -4.26 |
688205 | 德科立 | 11783.54 | 1546.39 | 15.11 | 3.18 |
688556 | 高测股份 | 51978.87 | 1544.28 | 3.06 | 1.12 |
688592 | 司南导航 | 4790.17 | 1493.82 | 45.32 | -9.32 |
688630 | 芯碁微装 | 11547.47 | 1467.35 | 14.56 | -1.49 |
688475 | 萤石网络 | 12149.08 | 1457.66 | 13.63 | -0.60 |
688036 | 传音控股 | 57624.06 | 1447.67 | 2.58 | -0.88 |
688563 | 航材股份 | 10945.32 | 1443.51 | 15.19 | -2.79 |
688375 | 国博电子 | 7612.35 | 1369.00 | 21.93 | -1.76 |
688690 | 纳微科技 | 55292.71 | 1313.65 | 2.43 | -0.67 |
688120 | 华海清科 | 23387.57 | 1310.55 | 5.94 | -0.59 |
688053 | 思科瑞 | 10039.30 | 1294.45 | 14.80 | 1.62 |
688017 | 绿的谐波 | 39754.74 | 1243.52 | 3.23 | -0.66 |
688099 | 晶晨股份 | 10632.46 | 1220.71 | 12.97 | -3.45 |
688114 | 华大智造 | 7618.32 | 1216.88 | 19.01 | -4.33 |
688579 | 山大地纬 | 16308.17 | 1214.21 | 8.04 | 0.87 |
688008 | 澜起科技 | 105442.90 | 1211.52 | 1.16 | 0.31 |
688568 | 中科星图 | 14226.76 | 1209.89 | 9.29 | -2.83 |
688698 | 伟创电气 | 8047.60 | 1202.40 | 17.57 | -5.45 |
688798 | 艾为电子 | 10914.04 | 1176.92 | 12.09 | 1.02 |
688469 | 中芯集成 | 32365.07 | 1157.74 | 3.71 | 0.18 |
688066 | 航天宏图 | 22107.42 | 1127.68 | 5.38 | -1.33 |
688366 | 昊海生科 | 10546.84 | 1037.84 | 10.91 | 4.20 |
688135 | 利扬芯片 | 12267.88 | 1001.55 | 8.89 | 0.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。