77股筹码连续3期集中
(原标题:77股筹码连续3期集中)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,521家公司公布了截至7月10日最新股东户数,相比之前各期,有77股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有山西证券、华塑股份等,其中,山西证券最新股东户数为122847户,已连续减少15期,累计降幅为9.43%,华塑股份股东户数连降13期,最新户数为64921户,累计降幅5.64%,股东户数连降期数较多的还有*ST同达、新宝股份、海鸥住工等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有采纳股份、金新农、通合科技等,最新股东户数分别下降9.95%、9.79%、8.32%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有50只,下跌的有27只,累计涨幅较高的有*ST泛海、金新农、中兴通讯等,分别上涨38.37%、32.70%、23.13%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有53只,占比68.83%,超额收益率较高的有*ST泛海、金新农、中兴通讯等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为41.84%、33.79%、26.60%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、电子、汽车等行业最为集中,分别有9只、8只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有48只,创业板有25只,科创板有4只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有蕾奥规划、国机精工、地铁设计等,期间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是国机精工、凯因科技、航天南湖,分别有50家、45家、42家机构参与调研。
业绩来看,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券、中金辐照,增幅为22.14%、7.29%。公布上半年业绩预告的共有26只。业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华控赛格,预计净利润中值为4.25亿元,同比增幅为1723.14%。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301122 | 采纳股份 | 4980 | -9.95 | 3 | 4.32 | 6.24 |
002548 | 金新农 | 40210 | -9.79 | 4 | 32.70 | 33.79 |
300491 | 通合科技 | 22629 | -8.32 | 3 | -12.98 | -11.07 |
002117 | 东港股份 | 30714 | -8.03 | 8 | 1.49 | 7.35 |
002705 | 新宝股份 | 26094 | -7.61 | 10 | 7.54 | 10.70 |
301297 | 富乐德 | 23983 | -7.00 | 3 | -7.60 | -5.69 |
000960 | 锡业股份 | 81850 | -6.73 | 5 | 16.77 | 20.25 |
003013 | 地铁设计 | 11441 | -6.34 | 3 | 6.31 | 8.23 |
600416 | 湘电股份 | 36976 | -6.13 | 3 | 1.62 | 3.54 |
300476 | 胜宏科技 | 68305 | -6.12 | 4 | -12.68 | -11.59 |
601137 | 博威合金 | 30301 | -5.81 | 3 | 12.43 | 14.35 |
600862 | 中航高科 | 55520 | -5.40 | 8 | 10.36 | 16.22 |
300989 | 蕾奥规划 | 13738 | -5.35 | 3 | -3.86 | -1.95 |
002149 | 西部材料 | 31762 | -5.09 | 3 | 18.78 | 20.70 |
000063 | 中兴通讯 | 244260 | -4.62 | 5 | 23.13 | 26.60 |
601086 | 国芳集团 | 24937 | -4.01 | 3 | 6.53 | 8.45 |
603929 | 亚翔集成 | 16923 | -3.96 | 5 | 5.84 | 9.31 |
300644 | 南京聚隆 | 10489 | -3.74 | 3 | 11.09 | 13.00 |
600435 | 北方导航 | 91400 | -3.69 | 4 | -1.40 | -0.30 |
002357 | 富临运业 | 22602 | -3.46 | 7 | 17.36 | 21.98 |
603937 | 丽岛新材 | 15309 | -3.21 | 3 | 13.48 | 15.40 |
002641 | 公元股份 | 27755 | -3.16 | 3 | 4.46 | 6.37 |
688552 | 航天南湖 | 24946 | -2.93 | 3 | -5.56 | -3.65 |
301419 | 阿莱德 | 16611 | -2.92 | 4 | 10.23 | 11.32 |
300683 | 海特生物 | 9397 | -2.51 | 5 | 17.12 | 20.59 |
300732 | 设研院 | 21108 | -2.40 | 3 | -1.96 | -0.05 |
000738 | 航发控制 | 58242 | -2.40 | 3 | 1.95 | 3.87 |
301056 | 森赫股份 | 13790 | -2.39 | 4 | 5.19 | 6.29 |
002363 | 隆基机械 | 36736 | -2.33 | 5 | 1.96 | 5.44 |
600647 | *ST同达 | 8636 | -2.14 | 12 | 2.50 | 4.37 |
688687 | 凯因科技 | 6367 | -2.14 | 4 | -4.83 | -3.73 |
600243 | 青海华鼎 | 27941 | -1.93 | 5 | 4.05 | 7.52 |
002046 | 国机精工 | 35922 | -1.87 | 3 | 15.03 | 16.95 |
002922 | 伊戈尔 | 38250 | -1.85 | 3 | 11.70 | 13.62 |
002800 | ST天顺 | 11589 | -1.76 | 4 | 4.48 | 5.57 |
300770 | 新媒股份 | 22855 | -1.69 | 3 | -4.18 | -2.27 |
000554 | 泰山石油 | 38621 | -1.68 | 8 | 3.73 | 9.60 |
301265 | 华新环保 | 28241 | -1.59 | 3 | 1.51 | 3.42 |
002816 | *ST和科 | 7404 | -1.56 | 4 | 5.11 | 6.20 |
600261 | 阳光照明 | 37794 | -1.54 | 3 | 5.98 | 7.90 |
002252 | 上海莱士 | 110258 | -1.43 | 5 | 16.19 | 19.66 |
301113 | 雅艺科技 | 7353 | -1.41 | 4 | 9.68 | 10.77 |
300223 | 北京君正 | 74144 | -1.38 | 4 | -4.32 | -3.22 |
301215 | 中汽股份 | 41158 | -1.35 | 3 | 2.41 | 4.33 |
301290 | 东星医疗 | 14208 | -1.28 | 4 | -7.30 | -6.21 |
603214 | 爱婴室 | 17955 | -1.23 | 5 | -6.10 | -2.63 |
002600 | 领益智造 | 188187 | -1.23 | 5 | 1.65 | 5.12 |
300121 | 阳谷华泰 | 17272 | -1.20 | 3 | 6.23 | 8.14 |
300782 | 卓胜微 | 60862 | -1.18 | 5 | 23.07 | 26.54 |
688500 | *ST慧辰 | 4228 | -1.10 | 7 | -17.37 | -12.74 |
001260 | 坤泰股份 | 13282 | -1.08 | 5 | 4.08 | 7.55 |
002580 | 圣阳股份 | 51045 | -1.07 | 4 | 3.86 | 4.95 |
300666 | 江丰电子 | 36733 | -1.07 | 7 | -12.56 | -7.93 |
600531 | 豫光金铅 | 62083 | -0.92 | 4 | 8.81 | 9.91 |
000885 | 城发环境 | 24361 | -0.92 | 4 | -2.32 | -1.23 |
000728 | 国元证券 | 114574 | -0.86 | 4 | -0.30 | 0.80 |
000046 | *ST泛海 | 63501 | -0.84 | 5 | 38.37 | 41.84 |
002687 | 乔治白 | 18727 | -0.84 | 5 | 2.73 | 6.20 |
300765 | 新诺威 | 17547 | -0.83 | 3 | -0.90 | 1.02 |
002084 | 海鸥住工 | 34733 | -0.74 | 10 | -7.55 | -4.39 |
002239 | 奥特佳 | 130800 | -0.61 | 6 | 2.72 | 7.23 |
000686 | 东北证券 | 95774 | -0.51 | 8 | -6.65 | -0.79 |
600076 | 康欣新材 | 39013 | -0.50 | 3 | 0.74 | 2.65 |
300289 | 利德曼 | 21914 | -0.47 | 3 | 1.43 | 3.35 |
000068 | 华控赛格 | 37518 | -0.37 | 4 | 6.12 | 7.21 |
600935 | 华塑股份 | 64921 | -0.34 | 13 | -16.19 | -12.83 |
002100 | 天康生物 | 73699 | -0.34 | 3 | 3.30 | 5.22 |
002019 | 亿帆医药 | 41358 | -0.32 | 9 | -6.60 | -2.20 |
002200 | ST交投 | 7284 | -0.31 | 3 | -3.19 | -1.27 |
300561 | 汇金科技 | 20944 | -0.27 | 3 | -12.92 | -11.01 |
002500 | 山西证券 | 122847 | -0.16 | 15 | -0.12 | 2.68 |
605500 | 森林包装 | 15627 | -0.15 | 3 | 5.43 | 7.35 |
001282 | 三联锻造 | 21345 | -0.12 | 4 | -6.42 | -5.32 |
688363 | 华熙生物 | 41530 | -0.08 | 7 | -8.66 | -4.03 |
300595 | 欧普康视 | 78229 | -0.07 | 3 | 6.12 | 8.03 |
300962 | 中金辐照 | 13853 | -0.07 | 4 | -1.62 | -0.53 |
300256 | ST星星 | 33127 | -0.06 | 6 | 6.16 | 10.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。