两大资金同日增持这17只科创板股
1月31日科创50指数下跌1.86%,报收684.85点,科创板股中,收盘上涨的有22只,下跌的有544只。
资金方面,科创板股中,1月31日融资余额环比增加的有146只,北向资金增持的有182只,两大资金同时增持的有17股。
证券时报・数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有菱电电控、三孚新科、铁建重工,增加金额分别为3316.28万元、771.79万元、612.18万元,北向资金增持金额居前的有百济神州、神州细胞、聚和材料,增持金额分别为1128.62万元、1048.35万元、1038.52万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,1月31日跌幅居前的有三孚新科、菱电电控、首药控股,分别下跌20.00%、8.59%、7.43%。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,1月31日主力资金净流入的有5只,净流入资金居前的有纳芯微、菱电电控、毕得医药,分别净流入433.45万元、277.50万元、143.17万元。(数据宝)
1月31日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688235 | 百济神州 | 107.80 | -4.60 | 257.87 | 1128.62 |
688520 | 神州细胞 | 37.44 | -7.10 | 30.60 | 1048.35 |
688503 | 聚和材料 | 43.51 | -4.48 | 199.67 | 1038.52 |
688052 | 纳芯微 | 103.10 | -3.97 | 142.78 | 913.31 |
688359 | 三孚新科 | 52.45 | -20.00 | 771.79 | 777.14 |
688425 | 铁建重工 | 3.80 | -2.06 | 612.18 | 774.92 |
688372 | 伟测科技 | 51.58 | -6.84 | 221.08 | 741.21 |
688073 | 毕得医药 | 39.88 | -6.60 | 67.42 | 613.25 |
688668 | 鼎通科技 | 34.26 | -6.14 | 3.86 | 270.17 |
688658 | 悦康药业 | 15.55 | -5.76 | 78.29 | 244.25 |
688197 | 首药控股 | 37.03 | -7.43 | 62.38 | 225.72 |
688566 | 吉贝尔 | 22.50 | -5.58 | 443.13 | 203.17 |
688147 | 微导纳米 | 31.54 | -5.82 | 110.63 | 190.71 |
688667 | 菱电电控 | 53.98 | -8.59 | 3316.28 | 165.97 |
688085 | 三友医疗 | 14.80 | -4.21 | 65.04 | 149.84 |
688112 | 鼎阳科技 | 28.99 | -4.51 | 78.82 | 109.36 |
688289 | 圣湘生物 | 18.00 | -4.15 | 1.25 | 28.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。