首页股票科创板两融余额1013.18亿元 较上一交易日环比减少22.38亿元

科创板两融余额1013.18亿元 较上一交易日环比减少22.38亿元

沃鑫才子沃鑫才子时间2024-02-06 分类股票浏览40861

证券时报・数据宝统计显示,1月31日,科创板两融余额合计1013.18亿元,较上一交易日减少22.38亿元。连续4个交易日减少。其中,融资余额合计875.65亿元,较上一交易日减少16.48亿元;融券余额合计137.53亿元,较上一交易日减少5.90亿元。(数据宝)

近期科创板融资融券交易概况

科创板两融余额1013.18亿元 较上一交易日环比减少22.38亿元

日期 两融余额(亿元) 较上一交易日增减(亿元) 融资余额(亿元) 融券余额(亿元)
2024.01.31 1013.18 -22.38 875.65 137.53
2024.01.30 1035.56 -11.64 892.13 143.43
2024.01.29 1047.20 -9.71 898.62 148.58
2024.01.26 1056.91 -4.14 903.19 153.71
2024.01.25 1061.04 6.94 903.44 157.60
2024.01.24 1054.10 -3.98 898.57 155.53
2024.01.23 1058.07 -2.15 900.39 157.68
2024.01.22 1060.22 -22.14 902.17 158.05
2024.01.19 1082.36 -5.03 915.75 166.61
2024.01.18 1087.39 -1.01 918.92 168.47
2024.01.17 1088.40 -7.61 922.69 165.71
2024.01.16 1096.01 -4.59 924.51 171.50
2024.01.15 1100.60 -2.48 928.52 172.08
2024.01.12 1103.08 -5.88 926.60 176.48
2024.01.11 1108.95 1.95 929.20 179.76
2024.01.10 1107.00 -5.83 928.58 178.42
2024.01.09 1112.84 -2.18 931.12 181.72
2024.01.08 1115.01 -8.72 933.64 181.38
2024.01.05 1123.73 -9.59 936.99 186.74
2024.01.04 1133.32 -1.99 942.01 191.31
2024.01.03 1135.31 -1.52 941.48 193.83
2024.01.02 1136.83 3.01 940.38 196.45
2023.12.29 1133.82 -1.11 929.53 204.29
2023.12.28 1134.93 10.00 933.10 201.82
2023.12.27 1124.93 4.46 930.10 194.83
2023.12.26 1120.47 -7.83 928.72 191.75
2023.12.25 1128.30 0.54 933.05 195.25
2023.12.22 1127.77 -6.85 932.39 195.38
2023.12.21 1134.62 2.26 937.05 197.56
2023.12.20 1132.35 -5.52 936.72 195.64

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

"风险已释放大半"!雪球集中敲入后的反思 母子俩耗时14天从上海骑行700公里回湖北,今日平安到家,儿子大呼“很爽”