1000ETF增强 (159680): 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券
招商基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称“康希通信”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。康希通信本次发行的承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。康希通信发行价格为人民币10.5元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及康希通信于2023年11月10日发布的《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) |
招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金 | 4711 | 49465.50 |
招商品质发现混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商医药健康产业股票型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商品质升级混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商核心装备混合型证券投资基金 | 4063 | 42661.50 |
招商行业领先混合型证券投资基金 | 5595 | 58747.50 |
招商创新增长混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 4682 | 49161.00 |
招商安泰偏股混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商专精特新股票型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商蓝筹精选股票型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证光伏产业指数型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商金安成长严选混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证500指数增强型证券投资基金 | 3533 | 37096.50 |
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商科技创新混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商研究优选股票型证券投资基金 | 6007 | 63073.50 |
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证 | 5506 | 57813.00 |
券投资基金 | ||
招商趋势领航混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证 券投资基金 | 5565 | 58432.50 |
招商中国机遇股票型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商均衡成长混合型证券投资基金 | 3268 | 34314.00 |
招商中证国新央企股东回报交易型开放式指 数证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商安益灵活配置混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数 证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 | 6360 | 66780.00 |
招商瑞文混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券 投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基 金中基金(FOF) | 6478 | 68019.00 |
招商品质成长混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商沪深300指数增强型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商裕华混合型证券投资基金 | 4917 | 51628.50 |
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 6478 | 68019.00 |
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投 资基金 | 4476 | 46998.00 |
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投 资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商社会责任混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证 券投资基金 | 4417 | 46378.50 |
招商境远灵活配置混合型证券投资基金 | 3327 | 34933.50 |
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证白酒指数证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指 数证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基 金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证银行指数证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基 金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证1000指数增强型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证煤炭等权指数证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商价值成长混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金 | 5064 | 53172.00 |
招商高端装备混合型证券投资基金 | 6360 | 66780.00 |
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基 金 | 6478 | 68019.00 |
招商均衡回报混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商国证生物医药指数证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商安润灵活配置混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证500增强策略交易型开放式指数证券 投资基金 | 3651 | 38335.50 |
招商国证2000指数增强型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证全指证券公司指数证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投 资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商品质生活混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商碳中和主题混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证800指数增强型证券投资基金 | 4505 | 47302.50 |
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商裕泰混合型证券投资基金 | 4799 | 50389.50 |
招商能源转型混合型证券投资基金 | 5094 | 53487.00 |
招商中证科创创业 50交易型开放式指数证券 投资基金 | 6478 | 68019.00 |
招商中证 1000增强策略交易型开放式指数证 券投资基金 | 6478 | 68019.00 |
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2023年11月11日