首页财经[快讯]11月6日大宗交易一览

[快讯]11月6日大宗交易一览

沃鑫才子沃鑫才子时间2023-11-08 分类财经浏览34479
  CFi.CN讯:11月6日大宗交易一览
交易日期 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅% 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2023-11-06 000426 兴业银锡 9.19 2.11 8.40 840.00 100.00 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部
2023-11-06 000568 泸州老窖 220.60 -0.31 220.60 2007.46 9.10 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-06 000659 珠海中富 2.75 0.73 2.63 232.76 88.50 东兴证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-06 000659 珠海中富 2.75 0.73 2.63 144.65 55.00 申港证券股份有限公司北京分公司 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-06 000659 珠海中富 2.75 0.73 2.63 516.80 196.50 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-06 000712 锦龙股份 16.59 10.01 16.59 252.17 15.20 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 机构专用
2023-11-06 001299 美能能源 16.92 1.93 16.41 410.25 25.00 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
2023-11-06 002015 协鑫能科 11.84 1.02 12.80 3878.40 303.00 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部
2023-11-06 002027 分众传媒 6.98 1.45 6.98 2791.96 399.99 机构专用 中信证券股份有限公司江苏分公司
2023-11-06 002081 金螳螂 4.14 2.22 4.14 3415.48 825.00 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部
2023-11-06 002090 金智科技 9.99 2.15 8.90 1261.04 141.69 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部
2023-11-06 002203 海亮股份 10.59 -1.76 10.59 2118.00 200.00 国信证券股份有限公司上海高逸路证券营业部 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部
2023-11-06 002212 天融信 9.59 2.46 9.59 14193.20 1480.00 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭分公司
2023-11-06 002212 天融信 9.59 2.46 9.59 11508.00 1200.00 机构专用 国信证券股份有限公司深圳红岭分公司
2023-11-06 002212 天融信 9.59 2.46 8.70 696.00 80.00 华金证券股份有限公司重庆分公司 平安证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部
2023-11-06 002306 中科云网 3.92 0.51 3.80 380.00 100.00 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
2023-11-06 002460 赣锋锂业 44.94 4.37 44.94 2921.01 65.00 机构专用 中信证券股份有限公司苏州分公司
2023-11-06 002470 金正大 1.81 2.84 1.81 181.00 100.00 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部
2023-11-06 002470 金正大 1.81 2.84 1.81 362.00 200.00 华龙证券股份有限公司江苏分公司 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部
2023-11-06 002470 金正大 1.81 2.84 1.81 1267.00 700.00 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部
2023-11-06 002517 恺英网络 11.95 8.14 12.00 19308.00 1609.00 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部
2023-11-06 002602 世纪华通 5.88 2.62 5.32 9998.94 1879.50 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部 财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部
2023-11-06 002738 中矿资源 37.15 2.62 37.15 2028.39 54.60 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-06 002859 洁美科技 28.44 2.08 28.40 1011.04 35.60 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部
2023-11-06 300026 红日药业 4.54 1.57 4.03 1317.81 327.00 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2023-11-06 300026 红日药业 4.54 1.57 4.03 2095.60 520.00 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2023-11-06 300026 红日药业 4.54 1.57 4.03 2599.35 645.00 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2023-11-06 300063 天龙集团 6.40 10.34 5.20 1560.00 300.00 机构专用 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2023-11-06 300244 迪安诊断 23.84 2.10 23.84 19310.40 810.00 机构专用 机构专用
2023-11-06 300285 国瓷材料 25.85 4.23 25.85 259.79 10.05 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 首创证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部
2023-11-06 300324 旋极信息 3.64 2.54 3.08 176.18 57.20 财达证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 粤开证券股份有限公司湖南分公司
2023-11-06 300390 天华新能 27.22 2.87 27.22 506.29 18.60 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-06 300393 中来股份 11.24 1.54 10.50 269.85 25.70 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 华西证券股份有限公司台州广场南路证券营业部
2023-11-06 300415 伊之密 18.78 1.46 18.78 939.00 50.00 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部
2023-11-06 300568 星源材质 15.39 2.74 15.39 1077.30 70.00 机构专用 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部
2023-11-06 300578 会畅通讯 19.83 1.28 19.63 392.60 20.00 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-11-06 300578 会畅通讯 19.83 1.28 19.63 588.90 30.00 机构专用 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-11-06 300614 百川畅银 23.95 -1.07 28.00 1671.60 59.70 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部
2023-11-06 300750 宁德时代 197.08 5.14 197.08 3015.32 15.30 机构专用 中信证券股份有限公司江苏分公司
2023-11-06 300763 锦浪科技 67.74 4.33 67.74 1016.10 15.00 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-06 300827 上能电气 29.18 3.04 27.50 998.25 36.30 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
2023-11-06 300850 新强联 36.20 1.09 36.20 304.08 8.40 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-06 300851 交大思诺 29.34 2.66 26.70 320.40 12.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
2023-11-06 301026 浩通科技 29.52 2.15 23.15 200.25 8.65 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部
2023-11-06 301103 何氏眼科 33.74 1.57 33.00 689.70 20.90 安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部
2023-11-06 301106 骏成科技 42.85 1.25 43.10 1095.17 25.41 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-06 301230 泓博医药 40.85 4.93 40.24 1522.18 37.83 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 机构专用
2023-11-06 301236 软通动力 34.82 0.14 29.60 473.60 16.00 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部
2023-11-06 301236 软通动力 34.82 0.14 29.60 592.00 20.00 天风证券股份有限公司上海分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部
2023-11-06 301236 软通动力 34.82 0.14 29.60 710.40 24.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部
2023-11-06 301313 凡拓数创 30.28 4.34 26.84 778.36 29.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部
2023-11-06 301313 凡拓数创 30.28 4.34 26.84 644.16 24.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部
2023-11-06 301363 美好医疗 35.94 3.13 33.48 334.80 10.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-11-06 301363 美好医疗 35.94 3.13 33.48 334.80 10.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-11-06 301363 美好医疗 35.94 3.13 33.48 334.80 10.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-11-06 301363 美好医疗 35.94 3.13 33.48 334.80 10.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-11-06 301363 美好医疗 35.94 3.13 33.48 334.80 10.00 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-11-06 301379 天山电子 29.80 2.72 29.20 876.00 30.00 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部
2023-11-06 301380 挖金客 47.14 3.33 36.66 1213.81 33.11 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 招商证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部
2023-11-06 301380 挖金客 47.14 3.33 36.95 2217.00 60.00 中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2023-11-06 600297 广汇汽车 1.94 1.57 1.75 210.00 120.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 信达证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部
2023-11-06 600636 国新文化 10.44 7.63 10.44 208.80 20.00 中国中金财富证券有限公司福建分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-06 600703 三安光电 15.38 2.33 15.38 399.88 26.00 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 机构专用
2023-11-06 600766 *ST园城 11.93 0.76 11.50 261.86 22.77 海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部
2023-11-06 600821 金开新能 6.73 0.75 6.01 180.30 30.00 中银国际证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 华鑫证券有限责任公司山东分公司
2023-11-06 600900 长江电力 22.24 -2.07 22.24 2112.80 95.00 海通证券股份有限公司国际部 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
2023-11-06 601012 隆基绿能 23.45 2.54 23.45 1001.32 42.70 华泰证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-06 601012 隆基绿能 23.45 2.54 23.45 234.50 10.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路证券营业部
2023-11-06 601113 华鼎股份 3.42 -0.29 3.10 407.74 131.53 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部
2023-11-06 601901 方正证券 8.65 10.05 8.65 432.50 50.00 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 中国中金财富证券有限公司天津分公司
2023-11-06 603288 海天味业 37.94 1.09 37.53 650.02 17.32 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
2023-11-06 603288 海天味业 37.94 1.09 37.53 716.07 19.08 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
2023-11-06 603288 海天味业 37.94 1.09 37.53 767.49 20.45 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
2023-11-06 603288 海天味业 37.94 1.09 37.53 703.31 18.74 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
2023-11-06 603288 海天味业 37.94 1.09 37.53 499.97 13.32 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
2023-11-06 603555 ST贵人 1.79 1.13 1.75 87.50 50.00 国泰君安证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2023-11-06 603555 ST贵人 1.79 1.13 1.75 87.50 50.00 机构专用 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2023-11-06 603555 ST贵人 1.79 1.13 1.75 87.50 50.00 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2023-11-06 603555 ST贵人 1.79 1.13 1.75 87.50 50.00 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2023-11-06 603555 ST贵人 1.79 1.13 1.75 87.50 50.00 东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2023-11-06 603555 ST贵人 1.79 1.13 1.75 87.50 50.00 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2023-11-06 603555 ST贵人 1.79 1.13 1.75 87.50 50.00 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2023-11-06 603555 ST贵人 1.79 1.13 1.75 87.50 50.00 机构专用 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2023-11-06 603555 ST贵人 1.79 1.13 1.75 87.50 50.00 机构专用 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2023-11-06 603555 ST贵人 1.79 1.13 1.75 87.50 50.00 国融证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2023-11-06 603555 ST贵人 1.79 1.13 1.75 87.50 50.00 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2023-11-06 603555 ST贵人 1.79 1.13 1.75 87.50 50.00 东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2023-11-06 603555 ST贵人 1.79 1.13 1.75 87.50 50.00 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2023-11-06 603555 ST贵人 1.79 1.13 1.75 87.50 50.00 机构专用 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2023-11-06 603555 ST贵人 1.79 1.13 1.75 87.50 50.00 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2023-11-06 603612 索通发展 17.40 1.99 17.40 519.14 29.84 国泰君安证券股份有限公司总部 机构专用
2023-11-06 603612 索通发展 17.40 1.99 17.40 435.25 25.01 国联证券股份有限公司北京分公司 机构专用
2023-11-06 603659 璞泰来 25.50 2.70 25.50 510.00 20.00 华泰证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-06 603799 华友钴业 37.23 2.87 37.23 1190.41 31.97 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
2023-11-06 603799 华友钴业 37.23 2.87 37.23 699.97 18.80 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司国际部
2023-11-06 605136 丽人丽妆 10.52 2.43 9.55 200.55 21.00 安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部
2023-11-06 605136 丽人丽妆 10.52 2.43 9.55 238.75 25.00 国泰君安证券股份有限公司总部 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部
2023-11-06 605136 丽人丽妆 10.52 2.43 9.55 382.00 40.00 机构专用 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部
2023-11-06 605358 立昂微 35.25 7.14 34.92 1629.72 46.67 申万宏源证券有限公司南京胜利路证券营业部 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部
2023-11-06 688052 纳芯微 153.20 3.58 141.71 991.97 7.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
2023-11-06 688052 纳芯微 153.20 3.58 141.71 991.97 7.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
2023-11-06 688052 纳芯微 153.20 3.58 152.13 2738.34 18.00 方正证券股份有限公司总部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部
2023-11-06 688052 纳芯微 153.20 3.58 141.71 850.26 6.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
2023-11-06 688073 毕得医药 65.94 5.62 64.95 324.75 5.00 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区金高路证券营业部
2023-11-06 688102 斯瑞新材 11.68 3.18 9.06 207.47 22.90 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
2023-11-06 688102 斯瑞新材 11.68 3.18 9.06 226.50 25.00 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
2023-11-06 688178 万德斯 18.52 0.98 18.33 219.96 12.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部
2023-11-06 688213 思特威-W 54.46 3.61 50.10 200.40 4.00 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 865.00 100.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 200.68 23.20 国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 203.28 23.50 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 200.68 23.20 机构专用 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 865.00 100.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 432.50 50.00 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 215.99 24.97 广发证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 865.00 100.00 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 200.68 23.20 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 203.28 23.50 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 501.70 58.00 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 865.00 100.00 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 200.68 23.20 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 432.50 50.00 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 605.50 70.00 国泰君安证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688223 晶科能源 9.44 4.66 8.65 203.28 23.50 安信证券股份有限公司广州分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-06 688261 东微半导 92.74 6.54 91.81 1377.15 15.00 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
2023-11-06 688272 *ST富吉 18.80 0.53 18.50 249.75 13.50 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 国信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-06 688272 *ST富吉 18.80 0.53 18.50 249.75 13.50 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 国信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-06 688325 赛微微电 44.50 9.99 43.39 2603.40 60.00 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部
2023-11-06 688331 荣昌生物 67.63 5.54 62.90 629.00 10.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
2023-11-06 688331 荣昌生物 67.63 5.54 62.90 943.50 15.00 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
2023-11-06 688373 盟科药业-U 7.64 9.30 6.80 204.00 30.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司北京分公司
2023-11-06 688373 盟科药业-U 7.64 9.30 6.80 408.00 60.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
2023-11-06 688373 盟科药业-U 7.64 9.30 6.80 1360.00 200.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
2023-11-06 688373 盟科药业-U 7.64 9.30 6.80 408.00 60.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
2023-11-06 688382 益方生物-U 17.26 1.77 14.67 440.10 30.00 国泰君安证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
2023-11-06 688391 钜泉科技 53.20 2.35 41.60 416.00 10.00 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部
2023-11-06 688468 科美诊断 10.68 1.42 10.61 530.50 50.00 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
2023-11-06 688538 和辉光电-U 2.64 1.54 2.63 3945.00 1500.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
2023-11-06 688595 芯海科技 41.26 2.79 40.64 243.84 6.00 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 南京证券股份有限公司广州体育西路证券营业部
2023-11-06 688665 四方光电 80.28 1.48 63.30 2088.90 33.00 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
2023-11-06 688676 金盘科技 33.45 3.53 30.50 457.50 15.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-11-06 688676 金盘科技 33.45 3.53 30.30 4029.90 133.00 机构专用 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-11-06 688676 金盘科技 33.45 3.53 30.50 457.50 15.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-11-06 688676 金盘科技 33.45 3.53 30.50 457.50 15.00 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-11-06 688676 金盘科技 33.45 3.53 30.50 457.50 15.00 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-11-06 688676 金盘科技 33.45 3.53 30.30 2030.10 67.00 机构专用 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-11-06 688728 格科微 19.96 5.72 17.53 701.20 40.00 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
2023-11-06 688728 格科微 19.96 5.72 17.53 1174.51 67.00 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
2023-11-06 688728 格科微 19.96 5.72 17.53 1174.51 67.00 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
2023-11-06 688728 格科微 19.96 5.72 17.53 1507.58 86.00 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
2023-11-06 688777 中控技术 44.45 2.87 44.45 3644.90 82.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 海通证券股份有限公司国际部
2023-11-06 689009 九号公司-WD 33.59 0.51 30.45 304.50 10.00 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-06 689009 九号公司-WD 33.59 0.51 30.45 609.00 20.00 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-06 689009 九号公司-WD 33.59 0.51 30.45 200.97 6.60 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-06 689009 九号公司-WD 33.59 0.51 30.45 200.97 6.60 长城证券股份有限公司总部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
小说形式主义安妮田惠宇
走街串巷,温暖随行-复兴后陈站 [快讯]牧原股份:2023年10月份生猪销售简报