[快讯]中国电建:中国电力建设股份有限公司2023年1月至9月主要经营情况公告
中国电力建设股份有限公司
2023年1月至9月主要经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
现将中国电力建设股份有限公司2023年1月至9月主要经营情况公布如下,供投资者参阅。
一、按业务类型统计
单位:亿元 币种:人民币
业务类型 | 新签项目数量(个) | 新签合同金额 | 同比增减 |
能源电力 | 3253 | 4331.55 | 36.06% |
水资源与环境 | 827 | 1245.15 | -19.12% |
基础设施 | 1127 | 2396.10 | -16.57% |
其他 | 726 | 195.48 | 44.62% |
合计 | 5933 | 8168.29 | 5.67% |
1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等;
2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等; 3.基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等; 4.其他业务指除以上三项业务外的业务。
二、按地区分布统计
单位:亿元 币种:人民币
地区 | 合同金额 | 同比增减 |
境内 | 6643.34 | -0.33% |
境外 | 1524.95 | 43.19% |
合计 | 8168.29 | 5.67% |
2023年9月,公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有:
单位:亿元 币种:人民币
序号 | 项目名称 | 项目金额 |
1 | 乌干达雷梅拉铁矿露天采剥及运输项目 | 41.38 |
2 | 菲律宾WAWA 500MW抽水蓄能项目 | 37.30 |
3 | 环北部湾广东水资源配置工程A1标施工合同 | 30.81 |
4 | 阿拉木图2号电站环保现代化改造(煤改气)项目 | 28.18 |
5 | 新乐国发500MW滩涂风力发电储能基地项目EPC总承包合同 | 26.68 |
6 | 乍得恩贾梅纳50MW光热+50MW光伏发电项目 | 23.84 |
7 | 菲律宾尼格罗省巴克洛德市巴戈150MW风电项目 | 20.93 |
8 | 环北部湾广东水资源配置工程B1标施工合同 | 18.48 |
9 | 湖北大悟抽水蓄能电站设计、采购、施工(EPC)总承包合同 | 17.60 |
10 | 怀集县中洲镇冷坑镇连麦镇300MW农光互补光伏发电项目EPC总承包合同 | 15.36 |
11 | 伊拉克Al Salam大学附属医院项目 | 15.15 |
12 | 湖北华电监利龚场分盐300MW光伏发电总承包项目 | 11.58 |
13 | 巴基斯坦82.25兆瓦乌子高水电站EPC项目 | 11.46 |
14 | 广西省钦州市灵山县300MW分布式个人住宅屋顶光伏发电项目EPC 总承包工程合同 | 11.10 |
15 | 利比里亚WCL博米山矿山露天矿山开发和铁矿石生产项目 | 10.88 |
16 | 新疆AYAEZ水利枢纽工程拦河大坝、厂房土建及集运鱼系统、金属结构 和机电设备采购安装施工总承包 | 8.93 |
17 | 裕程国际物流园区项目(二期)建安工程承包 | 7.92 |
18 | 乌海抽水蓄能电站下水库土建及金属结构安装工程 | 7.90 |
19 | 江苏如东丰储共享储能项目EPC总承包工程合同 | 7.69 |
20 | 越南咸良陆上风电项目 | 7.47 |
21 | 菲律宾尼格罗省巴克洛德市浦路潘丹50MW风电项目 | 7.36 |
22 | 陇南武都区马营30万千瓦风电项目(Ⅰ标段)EPC总承包 | 6.83 |
23 | 中广核新疆南疆清洁能源大基地洛浦100万千瓦光伏场区PC总承包项目 三标段施工合同 | 6.70 |
24 | 中电建尚义光伏与乡村振兴创新融合项目EPC总承包合同 | 6.59 |
25 | 中广核新疆南疆清洁能源大基地洛浦100万千瓦光伏场区PC总承包项目 二标段施工合同 | 6.57 |
26 | 沙湾河深圳水库截排工程施工总承包Ⅱ标段 | 6.43 |
27 | 信阳市经北八路(新G312-纬北五路)新建工程、信阳市南京大道(文化中 心-新十六街)改造工程、信阳市中心城区浉河景观带三期浉河南路(安桥- 珍珠桥)提升改造工程EPC总承包 | 6.37 |
28 | 石嘴山市源之山储能科技有限公司200MW/400MWh共享储能项目EPC总承包 合同 | 6.29 |
29 | 白沙县阜龙100MWp农光互补光伏电站项目EPC总承包 | 6.24 |
30 | 塞拉利昂100MW光伏储能项目 | 5.84 |
31 | 新加坡一体化废弃物处理设施项目(IWMF)生产线系统机务安装工程 (包1&包2) | 5.83 |
32 | 郑州市中原区西十里铺(朱屯三期)城中村连片改造项目SLP-02-01地块 一期建设项目EPC工程总承包 | 5.65 |
33 | 山西省大同市新荣区明阳10万千瓦风电项目EPC总承包合同 | 5.45 |
34 | 印尼阿曼90万吨/年铜冶炼项目第一标段施工承包合同 | 5.29 |
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二三年十月十八日