首页财经242股周换手超5成 1股达263%

242股周换手超5成 1股达263%

沃鑫才子沃鑫才子时间2023-10-14 分类财经浏览14871
  CFi.CN讯:  排除上市时间小于30天的新股后,从本周换手率来看,上海主板平均周换手率为0.49%,深圳主板平均周换手率为1.42%,创业板平均周换手率为2.95%。

  个股方面,共有242只个股周换手超过20%,其中周换手最高的个股是好上好(001298),达263.04%,周涨幅为35.39%,第二名为是冠石科技(605588),达242.93%,周涨幅为2.45%,排第三位的是恒勃股份(301225),达231.34%,周涨幅为-2.39%。

  本周个股换手超2成排行表
名称 代码 最新价 周换手% 周涨跌幅% 行业 所属概念
好上好 001298 39.29 263.04% 35.39% 批发业 次新股,物联网,智能家居,昨日涨停,芯片概念,小米概念,无线耳机,存储概念,电子后视镜,消费电子
冠石科技 605588 64.46 242.93% 2.45% 计算机、通信和其他电子设备制造业 苹果三星,智能手机,OLED,昨日涨停,半导体,小米概念,华为概念,汽车电子,智能穿戴,折叠屏,消费电子
恒勃股份 301225 39.60 231.34% -2.39% 汽车制造业 次新股,融资融券,储能,燃料电池,昨日涨停,新能源车,近端次新,机械,汽车零部件,氢能源,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理,液冷概念
科源制药 301281 50.46 225.37% 24.32% 医药制造业 次新股,融资融券,原料药
精伦电子 600355 6.52 203.66% -5.23% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,机器人概念,在线教育,人工智能,OLED,昨日涨停,工业互联网,柔性电子,壳资源,机器视觉
华力创通 300045 33.07 199.31% 22.71% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,航天军工,创业板,网络安全,北斗导航,虚拟现实,大飞机,增强现实,军民融合,芯片概念,金融科技,征信概念,数字孪生,集成电路,卫星互联网,无人机,地理信息,车联网,数字货币,元宇宙概念
三联锻造 001282 36.52 194.80% -1.03% 汽车制造业 次新股,融资融券,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念
强瑞技术 301128 51.56 188.68% 31.60% 专用设备制造业 融资融券,苹果三星,智能手机,小米概念,华为概念,智能穿戴,机器视觉,IDC概念,液冷概念
格林精密 300968 13.92 186.12% 29.01% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,智能家居,智能手机,虚拟现实,昨日涨停,华为概念,电子烟,智能穿戴,智能音箱,折叠屏
贝肯能源 002828 12.89 177.54% 2.46% 开采辅助活动 新疆振兴,油气勘探,一带一路,昨日涨停,西部开发
昊帆生物 301393 89.49 167.70% 19.88% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,近端次新,多肽药
拓山重工 001226 35.31 159.45% 11.28% 金属制品业 次新股,一带一路,机械
德迈仕 301007 21.97 159.04% 7.96% 汽车制造业 融资融券,创业板,机器人概念,特斯拉,燃料电池,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,氢能源,比亚迪概念,激光雷达,减速器
铭普光磁 002902 31.98 154.89% 10.28% 计算机、通信和其他电子设备制造业 太阳能,融资融券,5G,储能,电子商务,半导体,芯片概念,华为概念,集成电路,光通信,汽车电子,跨境电商,IDC概念,逆变器,户外露营,F5G
荣联科技 002642 10.88 149.28% 0.28% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,水利建设,大数据,智慧城市,网络安全,智能汽车,基因测序,区块链,昨日涨停,国资改革,芯片概念,工业互联网,数字经济,华为概念,边缘计算,数字孪生,数字乡村,智慧物流,车联网,智慧政务,在线办公,IDC概念,信创概念,百度概念,智慧矿山,ChatGPT概念,文心一言概念,星闪概念
博俊科技 300926 32.99 148.15% 6.59% 汽车制造业 融资融券,创业板,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,送转填权,比亚迪概念,一体化压铸
永贵电器 300351 25.21 146.60% 87.30% 计算机、通信和其他电子设备制造业 铁路基建,航天军工,融资融券,创业板,5G,储能,充电桩,军民融合,新能源车,华为概念,高铁,新基建,汽车电子,轨道交通
德恩精工 300780 25.76 144.00% -18.64% 通用设备制造业 节能环保,云计算,创业板,机器人概念,工业4.0,阿里概念,机械,工业互联网,3D打印,农机,机器视觉,传感器,工业母机,新型工业化
智云股份 300097 11.80 143.31% 37.21% 专用设备制造业 LED,创业板,工业4.0,OLED,半导体,机械,小米概念,华为概念,柔性电子,智慧物流,MLED,口罩概念,折叠屏
菲菱科思 301191 135.20 142.68% -0.50% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,物联网,融资融券,网络安全,5G,小米概念,华为概念,汽车电子,IDC概念,信创概念,F5G,交换机
联合精密 001268 27.00 141.08% -11.07% 通用设备制造业 次新股,家用电器,汽车零部件,热泵概念
南方路机 603280 25.74 139.87% -5.30% 专用设备制造业 次新股,铁路基建,物联网,核电,机器人概念,电子商务,一带一路,人工智能,雄安新区,机械,工业互联网,数字经济,跨境电商,新型城镇化
中富电路 300814 36.16 139.42% 10.61% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,苹果三星,新能源车,华为概念,PCB概念,汽车电子,数字能源
金凯生科 301509 88.23 139.03% 1.45% 医药制造业 次新股,融资融券,近端次新
林州重机 002535 5.16 131.17% -6.69% 专用设备制造业 航天军工,锂电池,机器人概念,安防,工业4.0,昨日涨停,机械,摘帽概念
美利信 301307 39.40 130.23% 10.43% 金属制品业 次新股,融资融券,特斯拉,5G,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,华为概念,比亚迪概念,一体化压铸,液冷概念
铭科精技 001319 26.60 130.09% 5.85% 汽车制造业 次新股,特斯拉,新能源车,汽车零部件,小鹏汽车概念,中俄贸易概念,汽车轻量化,一体化压铸,汽车热管理
华脉科技 603042 18.77 128.59% 2.79% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,5G,光通信,IDC概念
固高科技 301510 50.51 127.90% 1.53% 仪器仪表制造业 次新股,节能环保,融资融券,机器人概念,工业4.0,近端次新,传感器,伺服系统,工业软件,新型工业化
蓝英装备 300293 19.81 127.45% 9.33% 专用设备制造业 创业板,机器人概念,特斯拉,工业4.0,机械,东北振兴,光刻机,工业母机
恒工精密 301261 45.45 126.74% -8.16% 通用设备制造业 次新股,融资融券,近端次新,减速器
卓翼科技 002369 6.80 126.52% 12.21% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,创投,融资融券,机器人概念,5G,智能手机,虚拟现实,增强现实,人工智能,昨日涨停,小米概念,华为概念,智能穿戴,无线耳机,智能手表,C2M概念,激光雷达,消费电子
翰宇药业 300199 16.94 126.38% 26.42% 医药制造业 融资融券,创业板,多胎概念,互联医疗,工业大麻,超级真菌,智慧医疗,抗流感,口罩概念,新冠检测,原料药,辅助生殖,新冠药物,肝炎治疗,抗原检测,多肽药
安妮股份 002235 8.87 124.63% 3.99% 互联网和相关服务 融资融券,大数据,彩票,体育产业,虚拟现实,增强现实,区块链,数字经济,知识产权,IP概念,NFT概念,数据确权,数据要素
硕贝德 300322 15.46 124.00% 63.77% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,5G,储能,苹果三星,智能手机,虚拟现实,昨日涨停,小米概念,华为概念,无线充电,指纹识别,毫米波雷达
嘉环科技 603206 19.11 123.98% 0.05% 软件和信息技术服务业 次新股,物联网,云计算,大数据,5G,人工智能,华为概念,新基建,智慧政务,华为鸿蒙,方舱医院
亚康股份 301085 80.97 123.36% 28.79% 批发业 云计算,融资融券,阿里概念,数字经济,腾讯概念,华为概念,智慧政务,IDC概念,字节跳动概念,百度概念,算力概念,东数西算
星源卓镁 301398 63.89 122.54% 15.01% 有色金属冶炼和压延加工业 次新股,新材料,融资融券,特斯拉,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念
福赛科技 301529 47.36 120.44% 1.94% 汽车制造业 次新股,融资融券,5G,新能源车,近端次新,汽车零部件,IGBT概念,比亚迪概念
阿莱德 301419 46.75 119.14% 9.48% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,5G,人工智能,光通信,毫米波雷达,液冷概念
润和软件 300339 29.47 117.53% 30.11% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,融资融券,创业板,智慧城市,网络安全,智能家居,智能汽车,虚拟现实,人工智能,区块链,蚂蚁金服概念,阿里概念,小米概念,华为概念,边缘计算,金融科技,智能电网,电力物联网,华为海思,操作系统,汽车电子,信创概念,华为鸿蒙,华为昇腾,超超临界发电,AI模型,星闪概念
真视通 002771 15.20 116.63% 9.51% 软件和信息技术服务业 云计算,充电桩,虚拟现实,军民融合,工业互联网,数字经济,华为概念,云视频,在线办公,IDC概念,信创概念
波长光电 301421 65.85 114.13% 5.23% 仪器仪表制造业 次新股,预盈预增,融资融券,机器人概念,安防,智能家居,增强现实,半导体,近端次新,3D打印,激光概念,机器视觉,医疗美容,光学,光刻机
金杨股份 301210 49.45 112.96% 11.70% 电气机械和器材制造业 次新股,融资融券,锂电池,近端次新,小米概念,宁德时代概念
英可瑞 300713 20.40 112.82% 11.48% 电气机械和器材制造业 创业板,储能,燃料电池,充电桩,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,快充概念
恒为科技 603496 38.91 112.75% 30.83% 计算机、通信和其他电子设备制造业 云计算,机器人概念,大数据,网络安全,5G,工业4.0,昨日涨停,半导体,华为概念,IDC概念,信创概念,算力概念,服务器,交换机
达华智能 002512 5.49 111.98% 16.81% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,智慧城市,量子通信,区块链,昨日涨停,小米概念,工业互联网,数字经济,华为概念,数字乡村,卫星互联网,华为鲲鹏,智慧政务,华为鸿蒙,数据要素
中贝通信 603220 34.90 111.61% 2.95% 软件和信息技术服务业 太阳能,物联网,云计算,融资融券,5G,储能,充电桩,昨日涨停,光通信,IDC概念,算力概念
武汉凡谷 002194 12.81 110.51% 17.52% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,智能手机,华为概念,光通信,汽车电子
建科机械 300823 21.40 109.16% -19.34% 专用设备制造业 核电,水利建设,创业板,一带一路,高铁,新基建,轨道交通,装配建筑,地下管廊
中英科技 300936 40.71 108.36% 7.56% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,5G,无人驾驶,华为概念,集成电路,PCB概念,毫米波雷达
远东传动 002406 7.12 108.09% -6.56% 汽车制造业 人工智能,军民融合,新能源车,汽车零部件,华为概念,华为鲲鹏,信创概念,算力概念,中俄贸易概念,服务器
广信材料 300537 21.16 107.95% 2.77% 化学原料和化学制品制造业 新材料,太阳能,LED,创业板,染料涂料,小米概念,华为概念,光刻胶,柔性电子,电子烟,PCB概念,盖板玻璃,BC电池
日久光电 003015 11.28 107.84% 0.36% 计算机、通信和其他电子设备制造业 小米概念,华为概念,柔性电子,光学,折叠屏,消费电子
威尔高 301251 43.81 106.87% -10.72% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,预盈预增,融资融券,近端次新,工业互联网,PCB概念,光通信,汽车电子,新型工业化,消费电子
科力尔 002892 14.36 106.26% -1.44% 电气机械和器材制造业 太阳能,融资融券,锂电池,机器人概念,智能家居,工业4.0,人工智能,新能源车,汽车零部件,华为概念,3D打印,光热发电,伺服系统
威力传动 300904 75.54 106.20% -10.02% 通用设备制造业 次新股,新能源,融资融券,新能源车,近端次新,风能,海上风电
聚赛龙 301131 46.71 105.39% 11.56% 橡胶和塑料制品业 太阳能,融资融券,家用电器,汽车零部件,可降解,口罩概念,汽车轻量化,光伏胶膜
元道通信 301139 36.72 105.33% -7.48% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,5G,华为概念,新基建,西部开发
双杰电气 300444 7.62 103.67% 20.00% 电气机械和器材制造业 太阳能,新能源,创业板,机器人概念,储能,充电桩,阿里概念,华为概念,智能电网,电力物联网,风能,换电概念,快充概念,BIPV概念,数字能源
仁智股份 002629 3.82 101.06% -7.06% 化学原料和化学制品制造业 新材料,油气勘探
通宇通讯 002792 20.61 99.64% 26.21% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,储能,北斗导航,无人驾驶,华为概念,光通信,车联网,杭州亚运,中俄贸易概念,F5G,虚拟电厂,毫米波雷达,6G概念
佳讯飞鸿 300213 8.31 99.24% 2.97% 计算机、通信和其他电子设备制造业 铁路基建,物联网,航天军工,云计算,创业板,机器人概念,大数据,安防,通用航空,一带一路,虚拟现实,人工智能,军民融合,雄安新区,工业互联网,华为概念,高铁,边缘计算,轨道交通,无人机,机器视觉
翠微股份 603123 15.91 98.22% 0.89% 软件和信息技术服务业 电子支付,融资融券,智能汽车,国资改革,新零售,芯片概念,车联网,数字货币,网红经济,字节跳动概念
长青科技 001324 27.73 98.13% -8.03% 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 次新股,新材料,融资融券,机器人概念,无人驾驶,轨道交通,装配建筑,绿色建筑,磁悬浮
维科精密 301499 35.16 97.56% -3.35% 汽车制造业 次新股,融资融券,燃料电池,新能源车,近端次新,汽车零部件,氢能源,汽车电子,IGBT概念,传感器,尾气处理,汽车热管理
同有科技 300302 15.77 93.60% 34.44% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,融资融券,创业板,大数据,军民融合,数字经济,操作系统,存储概念,信创概念
常山药业 300255 16.63 93.04% 24.29% 医药制造业 创业板,抗癌药物,雄安新区,医疗美容,原料药,多肽药
恒宇信通 300965 55.32 92.76% -4.29% 计算机、通信和其他电子设备制造业 航天军工,融资融券,创业板,北斗导航,军民融合,无人机,军工电子
联得装备 300545 31.00 92.62% 5.51% 专用设备制造业 锂电池,创业板,OLED,昨日涨停,半导体,机械,华为概念,柔性电子,汽车电子,MLED,第三代半导体,折叠屏,钠电池,MR混合现实,消费电子
美能能源 001299 16.88 92.53% -7.76% 燃气生产和供应业 次新股,天然气
商络电子 300975 10.10 92.43% 37.04% 批发业 融资融券,创业板,电子商务,虚拟现实,增强现实,小米概念,智慧物流,蔚来汽车概念,字节跳动概念,宁德时代概念,EDR概念,比亚迪概念,激光雷达
光庭信息 301221 63.91 91.05% 11.23% 软件和信息技术服务业 融资融券,大数据,智慧城市,智能汽车,无人驾驶,人工智能,新能源车,华为概念,汽车电子,车联网,智慧政务,蔚来汽车概念,华为鸿蒙,时空大数据
盟固利 301487 47.86 90.92% -5.15% 化学原料和化学制品制造业 次新股,新材料,融资融券,锂电池,近端次新,宁德时代概念,钠电池,电池回收,比亚迪概念
富乐德 301297 24.68 90.73% 10.38% 专业技术服务业 次新股,融资融券,OLED,半导体,中芯国际概念
万润科技 002654 14.82 90.42% 29.77% 商务服务业 太阳能,航天军工,LED,机器人概念,智慧城市,5G,智能家居,半导体,小米概念,汽车零部件,华为概念,汽车电子,MLED,存储概念,网络营销,字节跳动概念,快手概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念
光弘科技 300735 25.05 90.21% 48.84% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,创业板,5G,储能,安防,智能家居,智能手机,粤港澳,芯片概念,小米概念,华为概念,汽车电子,智能穿戴,车联网,智能手表,消费电子
华辰装备 300809 25.70 89.41% -14.59% 通用设备制造业 创业板,一带一路,送转填权,工业母机
蜂助手 301382 42.57 88.94% 7.20% 互联网和相关服务 次新股,物联网,融资融券,数字经济,腾讯概念,华为概念,智慧停车,数据要素
新天地 301277 23.03 88.59% 5.50% 医药制造业 次新股,融资融券,原料药,送转填权,CRO概念
金百泽 301041 29.40 88.14% 5.23% 计算机、通信和其他电子设备制造业 航天军工,融资融券,5G,虚拟现实,特高压,PCB概念,光通信,汽车电子,数字货币,信创概念,职业教育,直流输电,毫米波雷达
太辰光 300570 39.87 88.02% -9.03% 计算机、通信和其他电子设备制造业 5G,半导体,芯片概念,光通信,IDC概念
华东重机 002685 4.29 87.24% -3.38% 通用设备制造业 太阳能,融资融券,机器人概念,工业4.0,机械,口罩概念,工业母机
世嘉科技 002796 12.97 86.86% 13.18% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,储能,6G概念
常山北明 000158 10.42 86.61% 20.18% 软件和信息技术服务业 融资融券,大数据,智慧城市,冷链物流,区块链,京津冀,雄安新区,工业互联网,腾讯概念,华为概念,金融科技,华为鲲鹏,智慧政务,IDC概念,百度概念,华为鸿蒙,华为昇腾,NFT概念,文心一言概念
利和兴 301013 17.66 86.53% 10.37% 专用设备制造业 融资融券,创业板,医疗器械,大数据,5G,OLED,新能源车,半导体,工业互联网,华为概念,机器视觉,MLCC概念,无线耳机,折叠屏,Chiplet概念,新型工业化
日丰股份 002953 12.96 86.12% 5.11% 电气机械和器材制造业 太阳能,物联网,核电,5G,充电桩,粤港澳,新能源车,家用电器,华为概念,风能,IDC概念,快充概念
三维天地 301159 48.67 85.51% -4.10% 软件和信息技术服务业 融资融券,大数据,雄安新区,小米概念,数字经济,华为概念,汽车电子,智慧政务,信创概念,比亚迪概念,数据要素
德石股份 301158 18.65 85.15% -10.51% 专用设备制造业 融资融券,油气勘探,一带一路,机械,中俄贸易概念
华映科技 000536 4.89 84.27% 2.09% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,智能手机,OLED,昨日涨停,国资改革,华为概念,柔性电子
金帝股份 603270 33.97 84.01% -6.47% 通用设备制造业 次新股,预盈预增,融资融券,新能源车,近端次新,机械,汽车零部件,风能,蔚来汽车概念
高鸿股份 000851 6.80 82.58% 7.09% 零售业 物联网,创投,电子支付,云计算,融资融券,大数据,网络安全,电子商务,智能汽车,在线教育,工业4.0,区块链,芯片概念,工业互联网,华为概念,车联网,智慧政务,信创概念,星闪概念
东睦股份 600114 13.04 82.34% 12.03% 金属制品业 新材料,融资融券,特斯拉,智能手机,虚拟现实,华为概念,3D打印,智能穿戴,智能手表,折叠屏
凡拓数创 301313 28.02 81.62% -18.90% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,智慧城市,虚拟现实,增强现实,人工智能,数字经济,数字孪生,百度概念,虚拟数字人,AIGC概念,ChatGPT概念,文心一言概念
国华网安 000004 17.94 81.51% 11.92% 软件和信息技术服务业 网络游戏,网络安全,5G,区块链,华为概念,车联网,RCS概念,华为鸿蒙,摘帽概念
零点有数 301169 53.53 81.50% -6.37% 商务服务业 融资融券,大数据,智慧城市,虚拟现实,人工智能,新能源车,工业互联网,数字经济,华为概念,数字乡村,智慧政务,在线办公,城市大脑,信创概念,百度概念,华为昇腾,元宇宙概念,算力概念,AI训练,时空大数据,数据要素
盛通股份 002599 7.38 81.37% 15.86% 印刷和记录媒介复制业 网络游戏,在线教育,人工智能,数字经济,跨境电商,元宇宙概念,虚拟数字人,托育概念,抗原检测
雅创电子 301099 53.30 81.37% 15.22% 批发业 融资融券,智能汽车,新能源车,半导体,芯片概念,汽车电子,车联网,存储概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,线控底盘
可川科技 603052 30.62 81.21% -2.79% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,锂电池,智能手机,昨日涨停,光通信,传感器,宁德时代概念,消费电子
拓维信息 002261 18.85 80.35% 5.78% 软件和信息技术服务业 云计算,融资融券,大数据,手游,在线教育,人工智能,工业互联网,华为概念,边缘计算,数字乡村,操作系统,华为鲲鹏,智慧政务,信创概念,华为鸿蒙,华为昇腾,元宇宙概念,虚拟数字人,算力概念,东数西算,AI训练,服务器
宏英智能 001266 27.88 80.27% -3.46% 仪器仪表制造业 物联网,机器人概念,储能,充电桩,工业4.0,无人驾驶,人工智能,新能源车,农机,汽车电子,新型工业化
华海诚科 688535 82.58 80.17% 9.38% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,融资融券,半导体,华为概念
捷荣技术 002855 46.34 79.81% -3.92% 计算机、通信和其他电子设备制造业 苹果三星,智能手机,虚拟现实,增强现实,华为概念,智能穿戴,无线耳机,智能手表,消费电子
东田微 301183 58.56 79.65% 25.48% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,5G,苹果三星,安防,智能手机,虚拟现实,增强现实,小米概念,华为概念,光通信,智能穿戴,光学,指纹识别,激光雷达
京泉华 002885 20.87 79.55% 17.05% 计算机、通信和其他电子设备制造业 太阳能,融资融券,LED,5G,储能,充电桩,OLED,粤港澳,新能源车,小米概念,华为概念,汽车电子,无线充电,氮化镓,数字能源,逆变器,比亚迪概念
福斯达 603173 25.48 79.27% -6.50% 通用设备制造业 次新股,一带一路,天然气,氢能源
争光股份 301092 32.17 78.91% 3.01% 化学原料和化学制品制造业 新材料,节能环保,核电,融资融券,集成电路,核污染防治,盐湖提锂,电池回收,超超临界发电,海水淡化
容大感光 300576 44.88 78.48% 0.52% 化学原料和化学制品制造业 新材料,融资融券,LED,创业板,5G,OLED,半导体,光刻胶,柔性电子,PCB概念,光刻机
联特科技 301205 91.37 77.50% 1.95% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,5G,光通信,IDC概念,CPO概念
新炬网络 605398 31.80 77.06% 8.24% 软件和信息技术服务业 云计算,大数据,人工智能,数字经济,华为概念,智慧政务,IDC概念,信创概念,百度概念,文心一言概念
亚威股份 002559 8.76 76.90% -5.30% 通用设备制造业 航天军工,机器人概念,工业4.0,一带一路,OLED,机械,工业互联网,光刻胶,数字孪生,激光概念,机器视觉,存储概念,折叠屏,工业母机,比亚迪概念,新型工业化
创意信息 300366 14.42 76.61% 16.95% 软件和信息技术服务业 物联网,航天军工,云计算,融资融券,创业板,大数据,5G,区块链,阿里概念,腾讯概念,华为概念,电力物联网,数字乡村,操作系统,卫星互联网,智能交通,智慧政务,信创概念,百度概念,数字能源,智慧矿山,数据要素
立达信 605365 17.00 76.47% 0.95% 电气机械和器材制造业 物联网,LED,机器人概念,智能家居,人工智能,家用电器,跨境电商,华为鸿蒙
同兴达 002845 19.38 76.38% 19.93% 计算机、通信和其他电子设备制造业 机器人概念,智能汽车,智能手机,虚拟现实,OLED,半导体,小米概念,华为概念,柔性电子,智能穿戴,机器视觉,MLED,Chiplet概念,消费电子
三羊马 001317 37.85 76.11% 3.64% 装卸搬运和运输代理业 一带一路,智慧物流
致尚科技 301486 52.35 75.97% 0.54% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,虚拟现实,增强现实,近端次新,光通信,汽车电子,IDC概念,消费电子
熙菱信息 300588 13.33 75.93% -2.63% 软件和信息技术服务业 创业板,大数据,智慧城市,网络安全,安防,人脸识别,人工智能,华为概念,机器视觉,华为鲲鹏,智慧政务,信创概念,时空大数据
博亚精工 300971 25.01 75.62% -13.82% 通用设备制造业 航天军工,融资融券,创业板,一带一路,人工智能,新能源车,机械,汽车零部件,机器视觉,工业母机
鼎通科技 688668 56.11 75.10% 12.38% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,阿里概念,汽车零部件,腾讯概念,华为概念,汽车电子,IDC概念,比亚迪概念
昊志机电 300503 16.86 74.76% 2.06% 通用设备制造业 创业板,机器人概念,燃料电池,新能源车,机械,汽车零部件,传感器,工业母机,减速器,伺服系统
恒铭达 002947 27.57 74.19% 41.24% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,苹果三星,智能手机,新能源车,小米概念,华为概念,智能穿戴,无线耳机,小鹏汽车概念,消费电子
五洲医疗 301234 38.69 73.47% 5.22% 专用设备制造业 次新股,融资融券,医疗器械
传智教育 003032 13.44 73.26% 4.11% 教育 多胎概念,在线教育,昨日涨停,华为概念,华为鸿蒙,职业教育
蓝箭电子 301348 43.01 73.12% -4.29% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,人工智能,半导体,近端次新,华为概念,集成电路,第三代半导体
双鹭药业 002038 13.30 72.91% 7.43% 医药制造业 融资融券,抗癌药物,疫苗,互联医疗,基因测序,证金汇金,工业大麻,医疗美容,肝炎治疗,多肽药
通化金马 000766 14.73 72.90% 15.53% 医药制造业 融资融券,昨日涨停,工业大麻,东北振兴,医疗美容,肝炎治疗
超达装备 301186 41.45 72.54% 2.12% 专用设备制造业 融资融券,锂电池,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,换电概念,比亚迪概念,汽车轻量化
立方数科 300344 7.71 72.51% 48.84% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,智慧城市,数字经济,腾讯概念,装配建筑
龙头股份 600630 7.84 72.47% 17.72% 纺织业 融资融券,沪自贸区,上海国资,国资改革,跨境电商
宝馨科技 002514 11.12 72.37% 33.98% 金属制品业 太阳能,节能环保,机器人概念,PM2.5,机械,智能电网,HJT电池,医废处理,换电概念,碳中和,工业母机,钙钛矿电池,环境监测
溯联股份 301397 48.40 72.20% -0.25% 汽车制造业 次新股,融资融券,储能,燃料电池,新能源车,近端次新,汽车零部件,蔚来汽车概念,宁德时代概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化,汽车热管理
润达医疗 603108 19.40 72.08% 30.55% 批发业 融资融券,医疗器械,人工智能,国资改革,华为概念,智慧医疗,新冠检测,体外诊断,猴痘概念,科学仪器,SPD概念
豪恩汽电 301488 75.16 71.90% 9.51% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,智能汽车,近端次新,汽车电子,小鹏汽车概念,比亚迪概念,电子后视镜,毫米波雷达
凯格精机 301338 40.22 71.81% -5.92% 专用设备制造业 次新股,融资融券,LED,半导体,华为概念,工业母机,比亚迪概念
赛隆药业 002898 13.18 71.48% -0.45% 医药制造业 医疗器械,横琴新区,原料药,肝炎治疗
通力科技 301255 44.11 71.21% -4.59% 通用设备制造业 次新股,融资融券,充电桩,送转填权,宁德时代概念,比亚迪概念,减速器
天晟新材 300169 6.96 71.17% -11.68% 橡胶和塑料制品业 新材料,节能环保,创业板,特斯拉,医疗器械,智能手机,OLED,柔性电子,券商相关,轨道交通,风能,宁德时代概念,户外露营
鑫宏业 301310 60.48 70.85% 10.20% 电气机械和器材制造业 次新股,太阳能,核电,融资融券,机器人概念,储能,充电桩,新能源车,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念
华东数控 002248 9.21 70.71% -10.58% 通用设备制造业 铁路基建,机械,工业母机,新型工业化
竞业达 003005 32.75 70.13% 5.14% 软件和信息技术服务业 大数据,智慧城市,安防,在线教育,人工智能,数字孪生,轨道交通,信创概念,百度概念,职业教育,算力概念,文心一言概念,数据要素
力源信息 300184 6.26 69.79% 9.82% 批发业 物联网,创业板,特斯拉,5G,安防,北斗导航,虚拟现实,增强现实,半导体,芯片概念,华为概念,能源互联,电力物联网,华为海思,ETC概念,光通信,智能穿戴,分拆概念,车联网,无线耳机,胎压监测,智能手表,传感器,存储概念,MCU概念,元宇宙概念
晋拓股份 603211 15.39 69.28% 7.10% 汽车制造业 次新股,机器人概念,特斯拉,5G,智能家居,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,毫米波雷达
高新兴 300098 4.62 68.88% 25.20% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,融资融券,创业板,机器人概念,智慧城市,5G,安防,智能汽车,增强现实,人脸识别,人工智能,华为概念,车联网,智能交通,传感器,云视频,华为昇腾,元宇宙概念,比亚迪概念
科华控股 603161 18.55 68.78% 11.34% 汽车制造业 燃料电池,汽车零部件,氢能源,比亚迪概念
佳创视讯 300264 7.39 68.41% 11.80% 软件和信息技术服务业 网络游戏,创业板,在线教育,虚拟现实,广电系,华为概念,超高清,操作系统,在线办公,华为鸿蒙,元宇宙概念,虚拟数字人
天迈科技 300807 35.18 68.40% 6.83% 计算机、通信和其他电子设备制造业 云计算,创业板,大数据,智慧城市,冷链物流,充电桩,北斗导航,乡村振兴,华为概念,汽车电子,智慧停车,车联网,智能交通,百度概念,EDR概念,比亚迪概念,电子后视镜,ERP概念,数据要素
南凌科技 300921 27.17 68.20% 2.03% 互联网和相关服务 云计算,融资融券,创业板,大数据,网络安全,区块链,阿里概念,工业互联网,数字经济,华为概念,边缘计算,IDC概念,信创概念,算力概念,东数西算
创识科技 300941 24.23 67.92% 4.04% 软件和信息技术服务业 物联网,电子支付,融资融券,创业板,智慧城市,金融科技,数字货币,智慧政务,信创概念,华为鸿蒙,数据要素
冠捷科技 000727 3.38 67.92% 32.03% 计算机、通信和其他电子设备制造业 智慧城市,智能家居,在线教育,智能手机,昨日涨停,电子竞技,超高清,智慧医疗,智能交通,无线耳机,MLED,在线办公,电子后视镜,消费电子
日盈电子 603286 18.86 66.97% -7.91% 汽车制造业 昨日涨停,芯片概念,工业互联网,汽车零部件,汽车电子,传感器,电子后视镜
鸿日达 301285 15.72 66.79% 2.88% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,太阳能,融资融券,储能,智能手机,小米概念,华为概念,消费电子
