首页股票59只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

59只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

沃鑫才子沃鑫才子时间2024-02-10 分类股票浏览66808

1月30日科创50指数下跌3.79%,报收697.85点,科创板股中,收盘上涨的有24只,下跌的有542只。

资金方面,科创板股中,1月30日融资余额环比增加的有224只,北向资金增持的有196只,两大资金同时增持的有59股。

证券时报・数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中芯国际、奕瑞科技、铁建重工,增加金额分别为1201.76万元、1060.99万元、705.49万元,北向资金增持金额居前的有中芯国际、西部超导、中信博,增持金额分别为4489.73万元、3112.65万元、2744.01万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,1月30日股价上涨的有3只,涨幅居前的有惠泰医疗、华恒生物、佰仁医疗,分别上涨3.51%、0.83%、0.76%,跌幅居前的有诺禾致源、中国电研、铁科轨道,分别下跌6.75%、6.61%、6.60%。

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有19只、11只、8只个股上榜。

59只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,1月30日主力资金净流入的有23只,净流入资金居前的有中信博、固德威、惠泰医疗,分别净流入2021.80万元、1224.03万元、943.38万元。(数据宝)

1月30日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688981 中芯国际 43.08 -5.01 1201.76 4489.73
688122 西部超导 36.24 -4.63 213.82 3112.65
688408 中信博 75.00 -4.21 350.82 2744.01
688235 百济神州 113.00 -2.22 186.23 2082.22
688617 惠泰医疗 390.25 3.51 20.89 1563.04
688301 奕瑞科技 217.23 -6.04 1060.99 1227.82
688266 泽�Z制药 42.75 -2.33 36.50 1076.76
688088 虹软科技 28.95 -2.13 18.19 989.23
688279 峰�G科技 85.35 -6.49 3.26 970.99
688389 普门科技 17.25 -4.38 15.61 738.98
688177 百奥泰 33.13 -3.13 63.94 646.16
688390 固德威 100.65 -1.96 636.28 645.67
688281 华秦科技 102.10 -4.18 1.51 623.32
688596 正帆科技 32.30 -6.16 449.04 609.56
688569 铁科轨道 27.15 -6.60 270.12 567.87
688123 聚辰股份 41.78 -2.57 253.99 529.78
688248 南网科技 22.00 -6.38 22.62 493.53
688032 禾迈股份 197.00 -4.90 91.49 477.63
688516 奥特维 72.25 -2.75 7.55 476.76
688029 南微医学 75.04 -2.29 117.15 404.07
688277 天智航 10.21 -4.13 8.65 321.56
688126 沪硅产业 14.63 -5.55 62.73 266.24
688276 百克生物 48.50 -5.18 95.11 243.72
688055 龙腾光电 3.93 -2.24 56.52 238.63
688128 中国电研 17.79 -6.61 553.67 229.93
688083 中望软件 73.68 -2.59 374.34 224.38
688157 松井股份 36.89 -4.73 11.58 223.68
688337 普源精电 32.71 -3.14 40.01 213.07
688425 铁建重工 3.88 -2.76 705.49 211.83
688212 澳华内镜 49.30 -0.82 24.21 207.09
688707 振华新材 15.03 -5.05 236.99 204.05
688336 三生国健 20.38 -2.77 36.46 194.96
688131 皓元医药 35.88 -4.32 68.67 192.18
688586 江航装备 9.12 -3.18 117.64 187.19
688201 信安世纪 14.65 -2.46 130.88 172.79
688232 新点软件 24.65 -3.71 28.50 169.16
688050 爱博医疗 144.40 -2.43 660.46 166.91
688073 毕得医药 42.70 -1.39 70.37 165.35
688252 天德钰 13.38 -4.77 14.26 146.04
688198 佰仁医疗 103.47 0.76 92.74 143.94
688315 诺禾致源 16.17 -6.75 7.99 134.34
688330 宏力达 22.71 -4.10 18.27 125.22
688141 杰华特 18.98 -0.78 52.01 121.27
688165 埃夫特 8.39 -3.12 33.00 119.00
688025 杰普特 54.78 -1.63 158.04 107.08
688696 极米科技 84.80 -3.54 80.72 95.79
688661 和林微纳 33.24 -4.67 173.93 95.40
688160 步科股份 40.87 -0.73 1.14 93.19
688639 华恒生物 100.50 0.83 47.14 78.04
688368 晶丰明源 75.10 -2.66 35.42 74.86
688075 安旭生物 33.86 -3.26 24.34 42.74
688006 杭可科技 20.14 -2.89 137.32 24.83
688302 海创药业 38.28 -2.27 15.02 23.42
688526 科前生物 15.82 -2.41 19.87 15.82
688359 三孚新科 65.56 -2.73 115.25 12.83
688357 建龙微纳 42.30 -5.83 111.90 10.21
688053 思科瑞 35.90 -3.99 63.40 10.03
688299 长阳科技 10.43 -3.43 119.58 6.20
688293 奥浦迈 39.17 -4.28 71.68 2.28

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

京东被曝仍在频繁接触董宇辉 此前曾澄清并无接触任何公司 【公告精选】华东医药:投资建设生物创新智造中心项目;阿特斯:实控人提议以5亿元―10亿元回购公司股份